# | Equipo | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Ajax | Jenilson_Santos | |
2 | Al nasr | rpirlo21 | |
3 | Al saad | Gabinga1987 | |
4 | Arsenal | Lucasleone86 | |
5 | Atalanta | Lenda5988 | |
6 | Atlético - MG | yurinhoo69 | |
7 | Atlético Madrid | danloppes | |
8 | AZ Alkmaar | leobroa13 | |
9 | Bahia | thiagolobo_lip | |
10 | Bayern Munchen | CeloCastro_ | |
11 | Benfica | Bergkamp_ssa | |
12 | Boca Juniors | Ramongaspar88 | |
13 | Ceará | Jmvcacau | |
14 | Chapecoense | DR_H | |
15 | Chelsea | FS_SHA | |
16 | Corinthians | J10CARLOSJUCA | |
17 | Crystal Palace | IvanFilho04 | |
18 | Dinamo Zagreb | CaduMogi | |
19 | Everton | BAYANO-FERA | |
20 | Fluminense | Pardal-79 | |
21 | Juventude | RickBritto | |
22 | LA LIGA | ||
23 | LA LIGA | ||
24 | LA LIGA | ||
25 | LA LIGA | ||
26 | LA LIGA | ||
27 | LA LIGA | ||
28 | LA LIGA | ||
29 | LA LIGA | ||
30 | LA LIGA | ||
31 | LA LIGA | ||
32 | LA LIGA | ||
33 | LA LIGA | ||
34 | LA LIGA | ||
35 | LA LIGA | ||
36 | LA LIGA | ||
37 | LA LIGA | ||
38 | LA LIGA | ||
39 | LA LIGA | ||
40 | LA LIGA | ||
41 | LA LIGA | ||
42 | LA LIGA | ||
43 | LA LIGA | ||
44 | LA LIGA | ||
45 | LA LIGA | ||
46 | LA LIGA | ||
47 | LA LIGA | ||
48 | LA LIGA | ||
49 | LA LIGA | ||
50 | Lille | Tiagocapenga12 | |
51 | Manchester United | victormarts25 | |
52 | Olympique Marseille | Miguelsmokssa | |
53 | PSG | Jneto_mito | |
54 | Real Madrid | Rcruz-ba | |
55 | River Plate | TrembaLLa_ba | |
56 | Roma | Luryan_indio_pa | |
57 | Schalke 04 | Suino600 | |
58 | Sepahan | Radson_14 | |
59 |
Snow Hari
|
Hari | |
60 | Vasco | Brinquedo | |
61 |
Vitória PROF_LALIGAON
|
PROF_LALIGAON | |
62 | Young Boys | XandySilva | |
63 |
Zenit PROF
|
PROF |