# | Equipo | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Ajax | victormarts25 | |
2 | Arsenal | Bergkamp_ssa | |
3 | Atalanta | rpirlo21 | |
4 | Atlético Madrid | ROGERIIO_R7 | |
5 | Barcelona | Jenilson_Santos | |
6 | Bayern Munchen | PROF_LALIGAON | |
7 | Benfica | Ramongaspar88 | |
8 | Besiktas | Gabinga1987 | |
9 | BIRUTAS | yurinhoo69 | |
10 | Boca Juniors | Samuca_ba13 | |
11 | CeloCastro_ | CeloCastro_ | |
12 | Celtic | junior321jn | |
13 | Chelsea | romariohenderson | |
14 | Cruzeiro | Vinibahiano17 | |
15 | CSA | Aionanpai | |
16 | Cuiabá | BAYANO-FERA | |
17 | Estudiantes | FS_SHA | |
18 | Flamengo | Luryan_indio_pa | |
19 | Fluminense | vinidrums93 | |
20 | Grêmio | Tiagocapenga12 | |
21 | Juventus | XandySilva | |
22 | LA LIGA | ||
23 | LA LIGA | ||
24 | LA LIGA | ||
25 | LA LIGA | ||
26 | LA LIGA | ||
27 | LA LIGA | ||
28 | LA LIGA | ||
29 | LA LIGA | ||
30 | LA LIGA | ||
31 | LA LIGA | ||
32 | LA LIGA | ||
33 | LA LIGA | ||
34 | LA LIGA | ||
35 | LA LIGA | ||
36 | LA LIGA | ||
37 | LA LIGA | ||
38 | LA LIGA | ||
39 | LA LIGA | ||
40 | LA LIGA | ||
41 | LA LIGA | ||
42 | Laliga | Barriltriplicado | |
43 | Lazio | Suino600 | |
44 | Liverpool | Jmvcacau | |
45 | Lyon | Lucasleone86 | |
46 | Milan | mecv90 | |
47 | Nice | Rcruz-ba | |
48 | Olympique Marseille | Miguelsmokssa | |
49 | Palmeiras | sidney-silva | |
50 | Parma | Radson_14 | |
51 | PSG | sombranegra1000 | |
52 | Racing Club | TrembaLLa_ba | |
53 | Real Madrid | Jneto_mito | |
54 | Red bull brasil | Itamaralves | |
55 | River Plate | plinio_mamede_ | |
56 | Santos | J10CARLOSJUCA | |
57 | São Paulo | GuiMeister77 | |
58 | Sporting Cristal | Chico_Tatico | |
59 | Swon Samsung | harigol91 | |
60 | Vasco | Alissonabbade | |
61 | Vitória | JefersonSantts | |
62 | Vitória | LeonardoBoateng | |
63 |
Zenit Gringo
|
Gringo |