# | Equipo | Grupo G | Jugador | |
---|---|---|---|---|
1 | ABC | - | Yuri_2001 | |
2 | Atlético Acreano | - | Lourekell | |
3 | Boa Esporte | - | Joaovito | |
4 |
Botafogo-PB Rebaixado da Série
|
- | Rebaixado da Série | |
5 | Imperatriz | - | AmapaDestruindo | |
6 | Náutico | - | 756548783 | |
7 | Paysandu | - | leandropes2019 | |
8 | São José-RS | - | iJordann13 | |
9 |
Volta Redonda Rebaixado da série
|
- | Rebaixado da série | |
10 | Ypiranga de Erechim | - | Lk_Oliver |