# | Equipo | Grupo G | Jugador | |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax | - | victormarts25 | |
2 | América - MG | - | Robigool88 | |
3 | Arsenal | - | Bergkamp_ssa | |
4 | Atalanta | - | rpirlo21 | |
5 | Avaí | - | Thorppeeddoo | |
6 | Bahia | - | thiagolobo_lip | |
7 | Bayern Munchen | - | PROF_LALIGAON | |
8 | Benfica | - | Ramongaspar88 | |
9 | Besiktas | - | Gabinga1987 | |
10 | BIRUTAS | - | yurinhoo69 | |
11 | Bragantino | - | Itamaralves | |
12 | CeloCastro_ | - | CeloCastro_ | |
13 | Celtic | - | junior321jn | |
14 | Chelsea | - | romariohenderson | |
15 | CruzeiroCruc | - | Vinibahiano17 | |
16 | Cuiabá | - | BAYANO-FERA | |
17 | Everton | - | luks_0800 | |
18 | Flamengo | - | Luryan_indio_pa | |
19 | Fluminense | - | vinidrums93 | |
20 | Grêmio | - | Tiagocapenga12 | |
21 | Independiente | - | Aisllanq | |
22 | Internazionale | - | delmem | |
23 | Juventus | - | Mauricio_Rocha | |
24 | Juventus | - | XandySilva | |
25 | LA LIGA | - | Barriltriplicado | |
26 | Lazio | - | Suino600 | |
27 | Lyon | - | Lucasleone86 | |
28 | Olympique Marseille | - | Miguelsmokssa | |
29 | Palmeiras | - | sidney-silva | |
30 | Parma | - | Radson_14 | |
31 | PSG | - | Jmvcacau | |
32 | Real Madrid | - | Jneto_mito | |
33 | River Plate | - | plinio_mamede_ | |
34 | Santos | - | J10CARLOSJUCA | |
35 | Sporting Cristal | - | Chico_Tatico | |
36 | Swon Samsung | - | harigol91 | |
37 | Vasco | - | Alissonabbade | |
38 | Vitória | - | LeonardoBoateng | |
39 |
Zenit Gringo
|
- | Gringo |