Torneo | Campeón | Status | |
---|---|---|---|
Sorteio boleiros | - | ||
RACHÃO EUROPEU | - | ||
RACHÃO DE QUARTA | - | ||
COPA DO BRASIL | - | ||
COPA SELEÇÕES | - | ||
RACHÃO DE DOMINGO | - | ||
Rachão europeu | - | ||
RACHÃO EUROPEU | - | ||
UEFA CHAMPIONS | - | ||
MASTER LIGA | - | ||
RACHÃO DAS SELEÇÕES | - | ||
UEFA CHAMPIONS LEAGUE | - | ||
Rachão de Natal | - | ||
Rachão dos Gigantes | Palmeiras | ||
DO NADA⚽️ | Liverpool | ||
UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Manchester City | ||
COPA SELEÇÕES | Alemanha | ||
UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Manchester City | ||
Libertadores | Palmeiras | ||
RACHAO DE DOMINGO | Real Madrid | ||
Mundial de clubes | River Plate | ||
AMERICAN CUP | River Plate | ||
Champions | Liverpool | ||
UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Bayern Munchen | ||
Campeonato sul americano | Flamengo | ||
CAMPEONATO DAS SELEÇÕES |
Alemanha Idio
|
||
UEFA | Barcelona | ||
LIBERTADORES | Flamengo | ||
RACHÃO EUROPEU 2 | Real Madrid | ||
MELHORES DA AMÉRICA | Internacional | ||
RACHÃO EUROPEU | PSG | ||
Rachão dos 6 | Atlético - MG | ||
BRASILEIRÃO | Atlético - MG | ||
CAMPEONATO DAS SELEÇÕES | Itália | ||
RACHÃO EUROPEU | Bayern Munchen | ||
Rachão sul-americano | Grêmio |