Torneo | Campeón | Status | |
---|---|---|---|
7° CUP SEMANAL NICINHA PELADA | - | ||
6° CUP SEMANAL NICINHA PELADA | Norwich City | ||
5° CUP SEMANAL NICINHA PELADA | Utrecht | ||
4° CUP SEMANAL NICINHA PELADA ⚽️ | Atlético - MG | ||
3° CUP SEMANAL NICINHA PELADA ⚽️ | Tottenham Hotspur | ||
2° CUP SEMANAL NICINHA PELADA | França | ||
1° CUP SEMANAL NICINHA PELADA | River Plate | ||
NICINHA CUP | Tocantinópolis | ||
1° Rachão Nicinha Pelada PES21 | Manchester City | ||
10° Rachão Nicinha Pelada | França | ||
8° Rachão Nicinha Pelada | Boca Juniors | ||
7° Rachão Nicinha Pelada | Alemanha | ||
Nicinha Pelada Cup 2 | Benfica | ||
Nicinha Pelada Cup | Manchester City | ||
Copa dos Amigos |
Real Madrid FernandoPiraCity
|