Torneo | Campeón | Status | |
---|---|---|---|
Mata mata | - | ||
5 temporada lendas | - | ||
Lendas | - | ||
3 temporada | - | ||
My club friends | - | ||
4 temporada brothers | - | ||
20 temporada ousados | - | ||
Ousados 19 temporada | - | ||
Brothers 3 temporada | - | ||
Supremos 4 temporada | - | ||
3 temporada supremos | - | ||
12 temporada liga elite | - | ||
18 temporada ousados | - | ||
Brothers 2 temporada | - | ||
Supremos 2 temporada | - | ||
Liga ousados 17 temporada | - | ||
Liga elite 11 temporada | - | ||
Liga supremos | - | ||
mata mata | - | ||
Mata mata | - | ||
Grupo B | - | ||
Grupo A | - | ||
copa amigos suprema | - | ||
Mata mata | - | ||
mata mata | - | ||
mata mata | - | ||
Mata mata | - | ||
camp | - | ||
mata mata | - | ||
fase de grupos | - | ||
mata mata | - | ||
mata mata | - | ||
Mata mata | - | ||
mata mata | - | ||
rachão | - | ||
Mata mata | - | ||
Mata mata | - | ||
2 temporada lendas | Roma | ||
Camp lendas |
Roma Gustavo
|
||
Mata mata liga | Dan | ||
Mata mata boxe |
Alemanha Kim
|
||
1 temporada brothers | Napoli | ||
Mata mata | Diego | ||
Rachão | Barcelona |