Torneo | Campeón | Status | |
---|---|---|---|
Camp Aleatório | - | ||
Pontos corridos PS3 | - | ||
PesCamp III | - | ||
Triangular de Vôlei |
Os Frangolinos Roger
|
||
PesCamp II | Atlético - MG | ||
PesCamp I | PSG | ||
3° Camp PES2020 | Barcelona | ||
2° Camp PES20 | Athletic Madrid | ||
SuperCopa da UEFA | PSG | ||
UEFA Europa League | Internazionale | ||
Copa do Brasil | Atlético - MG | ||
MINI LIBERTAS PES 2019 | São Paulo | ||
Copa do Mundo TOP QUIXAS | Brasil | ||
5° CAMP SÉRIE A/TOP QUIXAS | Barcelona | ||
4° TEMP. SÉRIE A/ TOP QUIXAS | Besiktas | ||
3° CAMP. SÉRIE A/TOP QUIXAS | Club Atl. de Madrid | ||
2° temp/SÉRIE A/TOP QUIXAS | Tottenham Hotspur | ||
1° camp série A TOP QUIXAS | West Ham Utd. | ||
2° CAMP PONTOS CORRIDOS/SÓ OS MONSTROS | Cardiff City | ||
1° CAMP AMADOR DE FUTEBOL VIRTUAL QUIXELÔ/MATAPASTO | Juventus | ||
6° TEMPORADA SÉRIE B. | Derby County | ||
5° TEMPORADA SÉRIE A | Schalke 04 | ||
4° serie B |
Manchester United Bebeto
|
||
4° QUIXELÔ PES LEAGUE | Argentina | ||
3° TEMPORADA SÉRIE B |
Itália Celino
|
||
3° QUIXELÔ PES LEAGUE | Grêmio | ||
2° QUIXELÔ PES LEAGUE | Barcelona | ||
1° QUIXELÔ PES LEAGUE | Chelsea |