# | Equipo | Grupo G | Jugador | |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | - | DaviMartins | |
2 | Barcelona | - | TDF_JVICTOR | |
3 | Bayern Munchen | - | hmendesof | |
4 | Boca Juniors | - | TDF_Emerson | |
5 | Botafogo | - | Weslley8925 | |
6 | Ceará | - | _junior88_ | |
7 | CRB | - | Jeffmelo007 | |
8 | Internacional | - | Danielsantossousa | |
9 | KAS EUPEN | - | Cesarinho_py | |
10 |
københavn Dênis TDF
|
- | Dênis TDF | |
11 | Lyon | - | AlexPaulo09 | |
12 | Manchester City | - | Mandrake2020 | |
13 | Manchester United | - | KRONOS_TDF | |
14 | Milan | - | VictorKaled_MDP | |
15 | Olympique Marseille | - | Kaueo89 | |
16 | Racing Club | - | reinan_xr | |
17 | Roma | - | Otavin | |
18 | São Paulo | - | Higor1212 | |
19 |
Vasco Ronygol Fc
|
- | Ronygol Fc |