# | Equipo | Grupo G | Jugador | |
---|---|---|---|---|
1 | akepp | - | gabriellanca13 | |
2 | Atecubanos | - | Ceara93 | |
3 | Barcelona | - | IMPERADOR_-_FIFA | |
4 | Boca Juniors | - | Luan13 | |
5 | Corinthians | - | diegox3600 | |
6 | Corinthians | - | Erickfmanoel | |
7 | Leicester City | - | _GuedaO_O_Pesadel0 | |
8 | Real Madrid | - | gualves | |
9 |
Real Madrid Rafael Freiitas
|
- | Rafael Freiitas | |
10 | Real Madrid | - | Leandrolelos | |
11 | São Paulo | - | pedromanzano655 |