AMIGOS DO PES

cbroowAMIGODOPES liga oficial

  Ranking General

El ranking general se genera automáticamente añadiendo todos los rankings ya creados por el usuario

Filtro

# Jugador PT PJ PG E P GF GC DG % C      
1 - Claudio_S6nna 1415 905 417 164 324 4761 1507 3254 53 78 5 10 4
2 - ayne04 1337 788 405 122 261 6973 1619 5354 57 71 6 14 6
3 - PapaiAMIGOSDOPES 1315 914 393 139 382 8781 1844 6937 49 85 6 5 7
4 - Brasilteamplay1 1278 653 401 75 177 4782 1021 3761 66 50 21 11 3
5 - Elvis_Jotta_LPP 1271 837 376 143 318 11661 2588 9073 51 80 4 4 4
6 - santoz-AMIGODOPES 1238 809 369 131 309 1659 1502 157 52 80 6 7 4
7 - cbroowAMIGODOPES 1085 669 339 88 242 5405 1172 4233 56 65 3 14 12
8 - Allangree 1077 626 324 105 197 1286 989 297 58 59 8 7 6
9 - Washington_92 1036 549 318 82 149 1326 881 445 63 45 7 7 5
10 - Thiago-AMIGOSDOPES 1023 709 308 99 302 3515 1514 2001 49 58 1 3 6
11 - luknnAMIGODOPES 1021 599 301 118 180 1198 897 301 57 50 13 4 1
12 - Doug-amigodopes 1019 546 309 92 145 1263 875 388 63 50 13 6 3
13 - LipaoPES_Br 948 473 292 72 109 7221 725 6496 67 46 11 13 3
14 - Patrickcs1988 785 524 230 95 199 2912 935 1977 50 47 1 3 3
15 - Pe_de_cana_SCCP51 776 538 227 95 216 2122 1111 1011 49 50 3 5 4
16 - Sandro_lopez 775 397 236 67 94 2862 591 2271 66 29 7 4 3
17 - LuluGaloDoido10 734 445 223 65 157 2084 783 1301 55 33 2 5 4
18 - ROBGOL1610 728 407 224 56 127 3144 851 2293 60 39 8 5 2
19 - Laikous15 675 364 208 51 105 2964 670 2294 62 29 7 3 2
20 - Paulinhoquartel 578 437 167 77 193 2830 883 1947 45 38 1 4 2
21 - CARLOS410 517 355 151 64 140 622 659 -37 49 38 2 3 4
22 - Cidoamigosdopes 478 293 137 67 89 652 497 155 55 26 2 5 5
23 - Neto_Amigosdopes 471 382 134 69 179 2656 768 1888 42 32 0 1 1
24 - Totoin_90 432 213 131 39 43 513 327 186 68 27 12 2 1
25 - Romarinho-s11 420 301 125 45 131 6506 546 5960 47 22 1 0 0
26 - Cracresdabola 401 294 117 50 127 510 532 -22 46 25 0 2 4
27 - Airton-acsm 381 237 114 39 84 2498 398 2100 54 16 1 1 1
28 - TiagoAMIGOSDOPES 365 228 109 38 81 472 398 74 54 17 1 1 2
29 - TiagoNunes10 358 199 112 22 65 2462 274 2188 60 18 2 2 2
30 - Cido89amigosdopes 358 256 102 52 102 8429 474 7955 47 22 0 1 1
31 - Nenemdigpow 348 169 108 24 37 4461 266 4195 69 12 1 1 0
32 - Chicozerah 348 224 105 33 86 2480 452 2028 52 22 1 1 2
33 - Papa-l-frango 335 218 99 38 81 392 377 15 52 16 0 3 1
34 - Rennerpimenta77 329 166 102 23 41 396 253 143 67 14 2 1 2
35 - PAULO-PRWP 318 228 92 42 94 6427 476 5951 47 18 0 1 1
36 - Carolwell 317 191 94 35 62 4372 314 4058 56 13 1 0 2
37 - R22AMIGOSDOPES 284 234 75 59 100 2340 417 1923 41 20 0 0 3
38 - Mouuura10 281 141 89 14 38 327 192 135 67 12 3 2 1
39 - Lazzarotto77 249 215 71 36 108 368 456 -88 39 18 1 0 0
40 - Arranque33 248 117 78 14 25 360 174 186 71 8 3 1 2
41 - douglas_luxa 247 131 76 19 36 326 225 101 63 12 4 1 0
42 - MasinhoR 241 185 71 28 86 2306 373 1933 44 17 1 0 1
43 - JONASAMIGOSDOPES 238 99 78 4 17 340 151 189 81 5 2 1 0
44 - ELIVELTONSOUZA 238 217 72 22 123 252 405 -153 37 20 0 0 0
45 - Dan-AMIGOSDOPES 232 166 68 28 70 1323 323 1000 47 10 0 0 0
46 - SD_RODRIGUES7 230 161 69 23 69 266 277 -11 48 21 2 0 1
47 - Tico_amigosdopes 226 203 63 37 103 2243 368 1875 38 16 0 0 2
48 - RobsonAMIGOSDOPES 225 159 67 24 68 361 338 23 48 12 0 0 2
49 - Neto_Ceara 221 149 64 29 56 274 294 -20 50 16 0 1 2
50 - jgjatoba 213 166 59 36 71 2300 341 1959 43 10 1 0 0
51 - ROGE-AMIGOSDOPES 208 320 60 28 232 8353 932 7421 22 33 0 1 0
52 - Lennon19 203 105 61 20 24 306 194 112 65 8 1 3 0
53 - KakoADP 202 312 53 43 216 6315 801 5514 22 23 0 0 0
54 - rodrigoblumen 201 142 54 39 49 202 187 15 48 11 0 0 0
55 - CleytonCruz 184 154 57 13 84 1256 320 936 40 7 1 0 1
56 - digoamigosdopes 181 147 53 22 72 237 331 -94 42 15 0 1 0
57 - RafaBA92 180 81 55 15 11 247 108 139 75 5 1 0 0
58 - TULIO-CROZA-X 179 78 57 8 13 202 86 116 77 11 6 2 1
59 - Moisess 175 143 52 19 72 236 304 -68 41 17 0 0 0
60 - Amigosdopes-lr 173 108 57 8 43 180 166 14 56 10 1 0 0
61 - Robdan82 169 135 51 16 68 214 270 -56 42 17 2 1 1
62 - Gordo_A_Lenda 167 114 50 17 47 4232 234 3998 49 8 0 1 0
63 - Leoziin 164 89 49 17 23 2199 122 2077 62 7 1 0 1
64 - hugoplus44 161 138 48 17 73 218 301 -83 39 16 1 1 2
65 - Deurimar1 159 235 40 39 156 196 442 -246 23 25 0 1 0
66 - Lucas_DoidoADP 157 82 48 13 21 179 123 56 64 12 2 5 0
67 - Vieiraamigodopes 154 104 45 19 40 198 183 15 50 8 0 2 0
68 - powerAMIGOSDOPES 143 144 39 26 79 3195 299 2896 34 11 0 1 1
69 - paulaoAMIGODOPES 141 73 42 15 16 195 124 71 65 7 2 3 0
70 - Deryk 137 124 47 21 56 2255 300 1955 44 13 1 0 1
71 - Jeff-sc_01 136 118 37 25 56 165 230 -65 39 13 0 0 0
72 - cyromagnifico-ce 134 95 39 17 39 210 224 -14 48 7 1 2 0
73 - Popeyepalmeiras2 134 142 38 20 84 211 310 -99 32 12 0 0 0
74 - Gabgolamigosdopes 132 77 39 15 23 161 125 36 58 9 0 2 2
75 - JHONESAMIGOSDOPES 128 110 37 17 56 1180 244 936 39 10 0 0 1
76 - acvodark 126 115 37 15 63 2179 266 1913 37 7 0 1 0
77 - Fabinholigasd 125 81 36 17 28 140 122 18 52 5 0 0 1
78 - nei12 124 148 34 22 92 174 408 -234 28 18 0 0 0
79 - gcarvalho22 123 89 36 15 38 178 198 -20 47 6 0 0 0
80 - Felipamigospes 122 76 36 14 26 133 103 30 54 4 0 0 0
81 - Andreterroruii 118 51 38 4 9 109 53 56 78 4 2 0 0
82 - Derson 117 54 37 6 11 2167 85 2082 73 4 1 0 0
83 - Xgui007 116 77 32 20 25 143 130 13 51 5 0 0 2
84 - xandyAMIGOSDOPES 111 78 34 9 35 2138 145 1993 48 5 0 0 0
85 - SHAALLVITOR 111 61 33 12 16 133 89 44 61 6 1 1 0
86 - PESZADELO 108 44 34 6 4 129 45 84 82 2 2 0 0
87 - RafaGoes92 108 90 32 12 46 107 105 2 40 5 1 2 0
88 - rodrigo_fni 103 48 32 7 9 165 107 58 72 3 0 0 0
89 - caarlinhoo 101 59 30 11 18 2114 106 2008 58 5 0 2 0
90 - Wellison 100 59 28 16 15 131 97 34 57 4 1 1 0
91 - feepaah 100 158 27 19 112 2078 317 1761 22 9 0 0 0
92 - Victoroliveira17 98 77 29 11 37 2153 190 1963 43 7 0 1 0
93 - JasonAAF_69 98 91 28 14 49 2116 196 1920 36 5 0 0 0
94 - Rikesznessa 97 74 31 8 35 159 184 -25 46 8 0 0 0
95 - O_King 97 94 28 13 53 137 176 -39 35 13 0 0 1
96 - Polite_steel684 95 123 28 11 84 105 302 -197 26 21 0 0 1
97 - Mano_Silva_94 94 85 26 16 43 83 123 -40 37 6 0 0 0
98 - rocha99 92 97 26 14 57 170 250 -80 32 11 0 0 0
99 - dr-fabgol 88 120 23 19 78 5136 1294 3842 25 12 0 0 0
100 - Demian17189 87 53 24 15 14 118 102 16 55 5 0 1 1
101 - ditinAMIGOSDOPES 86 67 26 8 33 1107 143 964 43 4 0 0 0
102 - Gilsp100 82 48 25 7 16 120 86 34 57 2 0 0 1
103 - Flagiva 81 38 25 6 7 104 65 39 72 5 2 0 1
104 - xEMERSONALVES 79 40 25 4 11 2071 36 2035 66 2 1 0 0
105 - Douglas-AMIGOSDOPES 79 154 17 28 109 111 320 -209 18 14 0 0 1
106 - Flavinho1984 78 70 24 6 40 81 97 -16 38 5 0 0 1
107 - felicianogabriel 75 42 21 12 9 116 68 48 60 4 2 1 0
108 - alexandrerike 74 39 22 8 9 96 46 50 64 4 0 0 1
109 - Alecarvalho2 74 68 21 11 36 4081 153 3928 37 6 0 0 0
110 - Robetvall123 74 85 20 14 51 2128 258 1870 30 10 0 0 0
111 - JoaoVSF20 74 54 20 14 20 93 100 -7 46 4 0 0 0
112 - Samid_10 73 72 19 16 37 109 148 -39 34 4 0 0 0
113 - Deivison99 72 80 20 12 48 95 164 -69 30 9 1 0 0
114 - MarcoAMIGOSDOPES 71 33 23 2 8 92 39 53 72 2 0 0 0
115 - Iagotop10futebol 71 56 21 8 27 2099 104 1995 43 5 0 0 0
116 - Jhonatan_GUIINNES 71 41 21 8 12 92 57 35 58 7 1 1 0
117 - Davi_tjs 70 47 22 4 21 94 80 14 50 3 0 0 0
118 - ANDES-AMIGODOPES 70 50 22 4 24 87 96 -9 47 3 0 0 0
119 - Lm100amigosdopes 69 48 21 6 21 93 95 -2 48 2 0 0 0
120 - Janique29 66 56 20 6 30 82 24016 -23934 40 3 1 1 0
121 - mateusandrade_ot 63 55 20 13 22 96 96 0 45 4 0 2 1
122 - jailson_jds 59 32 19 2 11 83 58 25 62 2 1 0 0
123 - jhonnatam07 59 37 18 5 14 81 68 13 54 8 0 2 0
124 - geovaneamigopes 58 48 17 7 24 83 106 -23 41 8 0 0 0
125 - AndersonFirmino 58 40 16 10 14 90 81 9 49 4 0 1 1
126 - Jordan23 57 39 18 3 18 82 80 2 49 4 0 0 0
127 - Luizpesnaveia 56 32 18 2 12 56 38 18 59 3 1 0 0
128 - Flavinho1985 55 47 16 7 24 74 97 -23 40 4 0 0 0
129 - WELLISHOw13 54 38 17 3 18 70 70 0 48 3 0 1 0
130 - MaxBelfort 53 24 16 5 3 71 33 38 74 3 1 0 1
131 - Junior-_-_-br-rj 51 22 16 3 3 2057 34 2023 78 1 0 1 0
132 - Nivaspes 51 46 14 9 23 65 92 -27 37 3 0 0 0
133 - NEW81AMIGOSDOPES 50 55 16 2 37 81 168 -87 31 2 0 0 1
134 - QUARESMA27 49 24 15 4 5 58 34 24 69 1 0 0 0
135 - MAIKINHOBRUNO 49 25 15 4 6 59 39 20 66 2 0 0 1
136 - JuanAMIGOSDOPES 48 26 15 3 8 60 41 19 62 2 0 0 0
137 - Leandrosteinke 44 21 14 2 5 45 25 20 70 3 0 1 0
138 - marcosfitss 44 35 12 8 15 47 48 -1 42 6 0 0 0
139 - Biofitness2016 44 65 9 17 39 53 143 -90 23 4 0 0 0
140 - C_deNicol 43 18 14 1 3 64 29 35 80 1 0 1 0
141 - Wil2310 43 17 14 1 2 63 29 34 85 1 1 0 0
142 - Silvao_431 43 20 14 1 5 55 29 26 72 2 0 0 1
143 - Gigantes_Pes_Aderbalgama10 43 23 14 1 8 60 45 15 63 3 1 0 0
144 - Carlosrezende30 42 29 12 6 11 51 53 -2 49 2 0 0 0
145 - ronaldysr10 40 30 11 7 12 54 54 0 45 3 0 0 1
146 - LV-LEGIAO-DO-PES 38 24 12 2 10 60 53 7 53 1 0 0 0
147 - Garciazerah 38 53 11 5 37 51 102 -51 24 8 0 0 0
148 - Diegobravin 36 17 11 3 3 40 24 16 71 2 0 1 0
149 - Xandy_AMIGOSDOPES 36 42 10 6 26 70 125 -55 29 8 1 1 0
150 - xandy-ADP 36 33 9 9 15 1054 70 984 37 2 0 0 0
151 - Dederyan 35 30 10 5 15 61 73 -12 39 2 0 0 0
152 - patriquipes2020 35 56 9 8 39 2047 143 1904 21 3 0 0 0
153 - GILamigosdopes 33 17 11 0 6 36 19 17 65 1 0 0 0
154 - CEARA_SC_1914 33 16 10 3 3 48 31 17 69 2 1 0 0
155 - thirpg2 33 16 10 3 3 41 26 15 69 1 1 0 0
156 - POWER-AMIGODOPES 33 26 10 3 13 55 79 -24 43 5 0 0 0
157 - Ivo-eupistoleio 32 17 10 2 5 40 30 10 63 1 0 0 0
158 - wd2013 31 14 10 1 3 42 13 29 74 1 0 1 0
159 - Felipe_augusto23 31 14 10 1 3 37 16 21 74 1 0 0 1
160 - DHONES_6x1 31 16 9 4 3 46 30 16 65 1 0 1 0
161 - guerrero789 31 35 8 7 20 45 80 -35 30 3 0 1 0
162 - Lucas-Bispo 30 14 10 0 4 32 15 17 72 1 0 0 0
163 - Sheik_art 30 24 9 3 12 53 53 0 42 1 0 0 0
164 - Spartan 30 57 9 3 45 32 109 -77 18 4 0 0 1
165 - Gigantes_Clessim 30 20 8 6 6 40 41 -1 50 3 0 0 1
166 - Leonino85 29 18 9 2 7 36 39 -3 54 2 0 0 0
167 - HOTJUNIO10 29 28 8 5 15 42 70 -28 35 3 0 0 0
168 - Joao_Mendonca10 28 12 9 1 2 33 6 27 78 1 0 0 0
169 - Silvano10 28 15 9 1 5 34 23 11 63 1 0 1 0
170 - Luciano_Recife 27 30 8 3 19 47 64 -17 30 4 0 0 0
171 - MatheusRangel2021 27 36 8 3 25 30 81 -51 25 2 0 0 0
172 - Contabilidade80 27 43 7 6 30 30 76 -46 21 3 0 0 0
173 - Xandy-AMIGOSDOPES 26 20 8 2 10 30 42 -12 44 1 0 0 0
174 - UAMIGODOPES 26 25 7 5 13 44 60 -16 35 4 0 0 0
175 - Zapparoli_fz 25 12 8 1 3 29 16 13 70 1 0 0 1
176 - Lucas_sasa 25 12 8 1 3 29 17 12 70 1 1 0 0
177 - Adrianohsorocaba 25 32 6 7 19 33 62 -29 27 2 0 0 0
178 - Jheury 24 9 8 0 1 33 7 26 89 1 1 0 0
179 - Waguinho728 24 10 8 0 2 27 14 13 80 1 0 0 0
180 - ale10-pes 24 20 8 0 12 38 36 2 40 5 1 1 0
181 - TheusAMIGOSDOPES 24 17 7 3 7 33 37 -4 48 3 0 0 1
182 - CHOQUE 24 20 7 3 10 31 49 -18 40 5 0 0 0
183 - DavidAMIGOSDOPES 24 16 6 6 4 37 37 0 50 2 0 0 0
184 - kiko129404 24 36 6 6 24 24 68 -44 23 1 0 0 0
185 - Diego_Saboia 22 8 7 1 0 17 4 13 92 1 1 0 0
186 - RobertoGalvao10 22 11 7 1 3 28 17 11 67 1 0 0 0
187 - viitin_99 22 11 7 1 3 26 19 7 67 1 0 0 0
188 - marco_pes19 22 13 7 1 5 31 25 6 57 1 0 0 0
189 - Paulinho141089 22 12 7 1 4 27 27 0 62 1 0 0 0
190 - Hitman 22 17 7 1 9 35 39 -4 44 1 0 0 0
191 - ZONA-DE-RISCO 22 16 6 4 6 29 37 -8 46 1 0 0 0
192 - Neidsonrr 21 36 7 0 29 39 99 -60 20 6 2 2 0
193 - lucasmatos22 21 13 6 3 4 22 14 8 54 2 1 0 0
194 - Wexwr3 20 10 6 2 2 24 11 13 67 1 0 1 0
195 - KakaAMIGOSDOPES 20 36 5 5 26 43 102 -59 19 2 0 0 0
196 - Jhonatasacre 19 9 6 1 2 20 14 6 71 1 0 0 0
197 - Willian_GIGANTES 18 10 6 0 4 37 14 23 60 1 0 0 0
198 - ZicoLokoooo 18 11 6 0 5 34 21 13 55 1 0 0 0
199 - Nick_AMIGOSDOPES 18 11 6 0 5 44 47 -3 55 2 0 1 0
200 - Valid 18 24 5 3 16 28 46 -18 25 3 0 0 1
201 - Erick_amigosdopes 18 38 5 3 30 27 63 -36 16 4 0 0 0
202 - JPBENIGNO 18 48 3 9 36 32 13077 -13045 13 6 0 0 0
203 - Mizu131313 17 25 5 2 18 23 59 -36 23 4 0 0 0
204 - xWMGamigosdopesx 17 54 3 8 43 37 111 -74 11 2 0 0 0
205 - O-adilson 16 47 4 4 39 42 142 -100 12 4 0 0 0
206 - Nogueiras_ 15 6 5 0 1 18 6 12 84 1 0 0 0
207 - CLEYTON_FENOMENO 15 33 5 0 28 28 23991 -23963 16 2 0 0 0
208 - cleutonrodrigo 14 9 4 2 3 19 17 2 52 1 0 0 1
209 - Janio2017 14 16 2 8 6 20 26 -6 30 2 0 0 0
210 - Claytim_elpika 14 52 0 14 38 5 54 -49 9 2 0 0 0
211 - Tairone_lucas 13 7 4 1 2 20 15 5 62 1 0 1 0
212 - Math_Joga_Facil 13 8 4 1 3 24 21 3 55 1 0 1 0
213 - fp_vasco 13 8 4 1 3 19 18 1 55 1 0 0 0
214 - Tiagolemos7 13 8 4 1 3 15 14 1 55 1 0 0 0
215 - Dcavalcanti10 13 11 4 1 6 15 21 -6 40 1 0 0 0
216 - Brancoamigosdopes 13 20 4 1 15 15 59 -44 22 1 0 0 0
217 - PE_DE_PANO9 12 6 4 0 2 19 13 6 67 1 0 0 0
218 - epc_black 12 6 4 0 2 8 2 6 67 1 0 0 0
219 - Hiago007 12 7 4 0 3 14 11 3 58 2 0 1 0
220 - Maciel_10 12 8 4 0 4 16 14 2 50 1 0 0 1
221 - TILAO22 12 14 4 0 10 12 29 -17 29 1 0 0 0
222 - thallys_muller13 12 49 1 9 39 4 46 -42 9 5 0 0 0
223 - Andrigo07 11 8 3 2 3 16 11 5 46 2 0 0 0
224 - Osvaldo_uzumaki 11 10 3 2 5 18 27 -9 37 1 0 0 0
225 - LENDA_PES19 11 22 3 2 17 16 47 -31 17 2 0 0 0
226 - Leotricia 10 4 3 1 0 10 3 7 84 1 1 0 0
227 - Jailson_Amauri 10 6 3 1 2 13 9 4 56 1 0 0 0
228 - tillbethy 10 6 3 1 2 18 19 -1 56 1 0 0 0
229 - JUAJASON 10 9 3 1 5 10 18 -8 38 1 0 0 0
230 - Vinibahiano17 9 4 3 0 1 10 5 5 75 1 0 0 0
231 - Jonas011 9 5 3 0 2 16 15 1 60 2 0 0 0
232 - Danyboy10 9 12 2 3 7 8 23 -15 25 2 0 0 0
233 - Danperli96 9 46 2 3 41 15 136 -121 7 3 0 0 0
234 - Rik 8 5 2 2 1 11 10 1 54 1 0 0 0
235 - igoriagotais 8 8 2 2 4 7 14 -7 34 2 0 0 0
236 - Robert013 8 26 2 2 22 1998 21978 -19980 11 1 0 0 0
237 - Motinha_jv 8 8 1 5 2 17 18 -1 34 1 0 0 0
238 - didicovendler 7 8 2 1 5 10 18 -8 30 1 0 0 0
239 - UalasAMIGOSDOPES 7 26 2 1 23 14 63 -49 9 2 0 0 0
240 - ResendeR7 6 4 2 0 2 10 8 2 50 1 0 0 0
241 - GuitarraDePrata 6 4 2 0 2 7 6 1 50 1 0 0 0
242 - Wulanney 6 5 2 0 3 9 10 -1 40 2 0 0 0
243 - Alisson_boleiro3 6 4 2 0 2 6 9 -3 50 1 0 0 0
244 - robben_vas 6 5 2 0 3 5 10 -5 40 2 0 0 0
245 - jogadacerta_Fifamonster 6 18 2 0 16 13 60 -47 12 3 0 0 0
246 - Nan_AMIGOSDOPES 6 20 2 0 18 7 57 -50 10 1 0 0 0
247 - cassio1950 6 14 0 6 8 15 51 -36 15 1 0 0 0
248 - bobAMIGOSDOPES 6 38 0 6 32 3 40 -37 6 1 0 0 0
249 - MIL-GRAU-AMDOPES 6 38 0 6 32 21 79 -58 6 1 0 0 0
250 - thiago-aurelio 5 4 1 2 1 13 12 1 42 1 0 0 0
251 - Jhonmarluz 5 4 1 2 1 8 8 0 42 1 0 0 0
252 - ADRIANOO_MONSTROS 4 3 1 1 1 10 10 0 45 1 0 0 0
253 - Rikpeladeiro 4 3 1 1 1 7 7 0 45 1 0 0 0
254 - Finishlevel10_PR 4 4 1 1 2 5 6 -1 34 1 0 0 0
255 - abobras10 4 4 1 1 2 9 12 -3 34 1 0 0 0
256 - xxWMGK96ADPxx 4 17 1 1 15 10 62 -52 8 4 0 0 0
257 - Rosivaldojunior 4 6 0 4 2 7 11 -4 23 2 0 0 0
258 - Dmattos71 4 10 0 4 6 4 14 -10 14 1 0 0 0
259 - We_Ma_Em 3 2 1 0 1 6 5 1 50 1 0 0 0
260 - Lukinhas09 3 2 1 0 1 7 8 -1 50 1 0 0 0
261 - Leo_Galdino10 3 3 1 0 2 3 4 -1 34 1 0 0 0
262 - Marcelogame007 3 2 1 0 1 2 3 -1 50 1 0 0 0
263 - Kimmoraisdancer 3 4 1 0 3 8 10 -2 25 1 0 0 0
264 - rocha_alyson 3 3 1 0 2 3 7 -4 34 1 0 0 0
265 - Andrepavao 3 5 1 0 4 8 14 -6 20 2 0 0 0
266 - Alexandre_AMIGOSDOPES 3 7 1 0 6 5 25 -20 15 1 0 0 0
267 - Emiltonc2019 3 19 0 3 16 0 16 -16 6 1 0 0 0
268 - Kroos881 3 19 0 3 16 0 16 -16 6 1 0 0 0
269 - Ana_chaves8 2 2 0 2 0 3 3 0 34 1 0 0 0
270 - KELVINSR10 2 14 0 2 12 0 36 -36 5 1 0 0 0
271 - fairplayfd 2 14 0 2 12 0 38 -38 5 1 0 0 0
272 - Pes-team-kaean 1 2 0 1 1 6 7 -1 17 1 0 0 0
273 - DuhVilela 1 2 0 1 1 3 5 -2 17 1 0 0 0
274 - Dumac32 1 2 0 1 1 1 3 -2 17 1 0 0 0
275 - Julio_sasahara 1 2 0 1 1 4 7 -3 17 1 0 0 0
276 - Kilianzera 1 2 0 1 1 2 5 -3 17 1 0 0 0
277 - jardimsupenso 1 2 0 1 1 2 6 -4 17 1 0 0 0
278 - diegocesarfurqui 1 4 0 1 3 6 14 -8 9 1 0 0 0
279 - Thalisson_Genio12 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
280 - felyppebezerra 0 2 0 0 2 2 4 -2 0 1 0 0 0
281 - Vtdias20 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 1 0 0 0
282 - Ceifador_Depatos 0 2 0 0 2 5 8 -3 0 1 0 0 0
283 - Pogba_monstro 0 2 0 0 2 2 5 -3 0 1 0 0 0
284 - Rey_arthur10 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 1 0 0 0
285 - Nene_AMIGOSDOPES 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 1 0 0 0
286 - duujoness 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 1 0 0 0
287 - daniel_fire11 0 2 0 0 2 4 8 -4 0 1 0 0 0
288 - Emanuel_Lopes_BR 0 2 0 0 2 2 6 -4 0 1 0 0 0
289 - Marcelo_BENINCA 0 2 0 0 2 2 6 -4 0 1 0 0 0
290 - galvani_2020 0 4 0 0 4 0 4 -4 0 1 0 0 0
291 - OsvaldoJr01 0 2 0 0 2 2 7 -5 0 1 0 0 0
292 - Mensalaoitabira 0 2 0 0 2 0 6 -6 0 1 0 0 0
293 - Lewlima18 0 2 0 0 2 3 10 -7 0 1 0 0 0
294 - ricmaraes29 0 2 0 0 2 0 7 -7 0 1 0 0 0
295 - Lucas021015 0 8 0 0 8 4 12 -8 0 1 0 0 0
296 - Gildo5577 0 2 0 0 2 1 9 -8 0 1 0 0 0
297 - Jasandjnr 0 2 0 0 2 1 11 -10 0 1 0 0 0
298 - Kidghostviper 0 8 0 0 8 5 24 -19 0 1 0 0 0
299 - Miranda009 0 10 0 0 10 0 30 -30 0 1 0 0 0
300 - Kleber_AMIGOSDOPES 0 10 0 0 10 0 30 -30 0 1 0 0 0
301 - GILHILARIO 0 18 0 0 18 0 54 -54 0 1 0 0 0
302 - Izakrocha17 0 10 0 0 10 0 9990 -9990 0 1 0 0 0
303 - Manoeltorres98 0 16 0 0 16 0 15984 -15984 0 1 0 0 0
304 - Blackpaulada 0 26 0 0 26 0 25974 -25974 0 1 0 0 0

Criterios de clasificación: +puntos, +ganados, +diferencia de goles, +goles favor
PT: Puntos, PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, E: Empates, P: Pérdidas, GF: Goles Favor, GC: Goles Contra, DG: Diferencia de Goles, %: Aprovechamiento, G: Grupo, C: Campeonatos disputados en este ranking