# | Team | Group G | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | Akt | - | Vini2020 | |
2 | Akt | - | luiznub | |
3 | Bayer de Munique | - | Bruno-XLD | |
4 | Ceará | - | FelipeMarcari | |
5 | Ceará | - | Jaack99 | |
6 | Ceará | - | RenanK88_Pro | |
7 | Corinthians | - | MjrGameplayer | |
8 |
Corinthians Mário jnr
|
- | Mário jnr | |
9 | Corinthians | - | juligol_Cds | |
10 | Corinthians | - | CDS_iguinn7 | |
11 | Coritiba | - | Augusto_Jr | |
12 | DCT | - | dinorealoficial | |
13 | Farroupilha A | - | Warkens_will | |
14 | Flamengo | - | Victor_Oliveira | |
15 | Fortaleza | - | Carlinhos_03 | |
16 | Fortaleza | - | rabeloxd7 | |
17 |
Fortaleza Bruninho
|
- | Bruninho | |
18 | Fortaleza | - | RNPlayerr | |
19 | Fortaleza | - | Juninho_IDC | |
20 | Holanda | - | Gelado_ | |
21 | Internacional | - | Andrey_ | |
22 | MARINERS | - | Mattheus_PE | |
23 | Mercedes Benz | - | Iury_Klynton | |
24 | OLMOS | - | olmosesports | |
25 | shinigamers | - | CAP_alekfumasa | |
26 | shinigamers | - | AlissonFØR3VER | |
27 |
TDC El calvo
|
- | El calvo | |
28 |
TDC Leoleo
|
- | Leoleo | |
29 | WOC | - | JoaoMiguel_ |