# | Team | Group G | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | Akt | - | Vini2020 | |
2 | Akt | - | luiznub | |
3 | Bayer de Munique | - | Bruno-XLD | |
4 | Ceará | - | Jaack99 | |
5 | Ceará | - | RenanK88_Pro | |
6 | Ceará | - | FelipeMarcari | |
7 | Corinthians | - | juligol_Cds | |
8 | Corinthians | - | CDS_iguinn7 | |
9 | Corinthians | - | MjrGameplayer | |
10 |
Corinthians Mário jnr
|
- | Mário jnr | |
11 | Coritiba | - | Augusto_Jr | |
12 | DCT | - | dinorealoficial | |
13 | Farroupilha A | - | Warkens_will | |
14 | Flamengo | - | Victor_Oliveira | |
15 | Fortaleza | - | rabeloxd7 | |
16 |
Fortaleza Bruninho
|
- | Bruninho | |
17 | Fortaleza | - | RNPlayerr | |
18 | Fortaleza | - | Juninho_IDC | |
19 | Fortaleza | - | Carlinhos_03 | |
20 | Holanda | - | Gelado_ | |
21 | Internacional | - | Andrey_ | |
22 | MARINERS | - | Mattheus_PE | |
23 | Mercedes Benz | - | Iury_Klynton | |
24 | OLMOS | - | olmosesports | |
25 | shinigamers | - | CAP_alekfumasa | |
26 | shinigamers | - | AlissonFØR3VER | |
27 |
TDC Leoleo
|
- | Leoleo | |
28 |
TDC El calvo
|
- | El calvo | |
29 | WOC | - | JoaoMiguel_ |