Tournament | Champion | Status | |
---|---|---|---|
MUNDIAL DE CLUBES | - | ||
MUNDIAL DE CLUBES | - | ||
COPA SUL AMERICANA | - | ||
CHAMPIONS 23 | - | ||
COPA AMÉRICA | - | ||
LIBERTADORES 2023 | - | ||
MUNDIAL DE CLUBES | - | ||
CHAMPIONS 23/24 | - | ||
MUNDIAL DE CLUBES | - | ||
Brasileirão | - | ||
LIBERTADORES | - | ||
COPA DO BRASIL | - | ||
CHAMPIONS 23 | - | ||
ELIMINATÓRIAS | - | ||
Copa do mundo | - | ||
COPA SUL AMERICANA |
São Paulo Márcio mr
|
||
CHAMPIONS 23 |
leipizig Naymar
|
||
LIBERTADORES |
Santos Diego
|
||
COPA AMÉRICA |
Jamaica Bruno
|
||
COPA SUL AMERICANA |
Grêmio Guilherme Silva
|