Tournament | Champion | Status | |
---|---|---|---|
CHAMPIONS DO DIEGÃO | - | ||
INFURNADOS CUP GRUPOS C E D | - | ||
MUNDIAL DE CLUBES PES | - | ||
Txxtctctyc | - | ||
NACIONAL INTERCLUBES | - | ||
INFURNADOS CUP GRUPOS C E D | - | ||
INFURNADOS CUP GRUPO A E B | - | ||
INFURNADOS CUP | - | ||
SE ENROLAR É W.O | BARUSIA DORTEMONDE | ||
NACIONAL INTERCLUBES - CHAVE 2 |
Ceará Jão Guilherme
|
||
NACIONAL INTERCLUBES - CHAVE 1 |
Arsenal Bino
|
||
INFURNADOS CUP MATA-MATA |
LIVRE Bino
|