Tournament | Champion | Status | |
---|---|---|---|
RACHÃO NFBR- SELEÇÃO UEFA | - | ||
RACHÃO NFBR- Champions league | - | ||
RACHÃO NFBR- TOP 8 | - | ||
RACHÃO NFBR- TOP 08 | - | ||
RACHÃO NFBR- | - | ||
RACHÃO NFBR- | - | ||
RACHÃO NFBR- | - | ||
RACHÃO NFBR- | - | ||
RACHÃO NFBR- SELEÇÃO UEFA | - | ||
RACHÃO NFBR- SELEÇÃO UEFA | - | ||
RACHÃO NFBR- SELEÇÃO NÃO PODE REPETIR | - | ||
RACHÃO NFBR- SELEÇÃO UEFA | França | ||
RACHÃO NFBR- SELEÇÃO UEFA |
Bélgica Celsoarlaan
|
||
RACHÃO NFBR- Champions league | Liverpool |