Tournament | Champion | Status | |
---|---|---|---|
Pré Copa do Brasil | - | ||
Copa Do Brasil Edição 2 | - | ||
Copa Libertadores AVC13 | - | ||
Campeonato Brasileiro C13B 2 Edição | - | ||
Campeonato Brasileiro C13A 2 Edição | - | ||
AVC13 Série A | - | ||
AVC13 Ligue 2 | - | ||
AVC13 Ligue 1 Edição 001 | - | ||
AVC13 Copa do Brasil Ed01 |
Flamengo Gabriel
|
||
Mundial de Clubes AVC13 |
Sport Jhon
|
||
Champions League AFC | Kashima Antlers | ||
Campeonato Brasileiro C13B |
Vitória Jhon
|
||
Copa Clausura | River Plate | ||
Copa Do Chile | Universidad Católica | ||
Copa do Brasil | Sport | ||
Campeonato Argentino C13B | Temperley | ||
Campeonato Argentino C13A |
San Lorenzo João Willy
|
||
Campeonato Chileno C13 B | Everton | ||
Campeonato Chileno C13 A |
Santiago Wanderes Jonh
|
||
Campeonato Brasileiro C13A |
Flamengo Gabriel
|