Tournament | Champion | Status | |
---|---|---|---|
Djdj | - | ||
MUNDIAL DE CLUBES | - | ||
Camp do japinha | - | ||
Brasileirão Expresso | - | ||
Brasileirão Expresso | - | ||
UCL2024(PESMOBILE) | - | ||
Copa Do Brasil 2023 | - | ||
Copa Do Brasil e-sports | - | ||
⚽COPA MACEIÓ⚽ | - | ||
COPA AL(PES MOBILE) | - | ||
THE BEST CUP | - | ||
LIBERTADORES 2021 | - | ||
COPA DO MUNDO |
Itália Alan Silva
|
||
COPA AMÉRICA 2021 |
Brasil Alan Silva
|
||
EUROCOPA 2020 |
Suiça Everton Gomes
|
||
Liverpool Gabriel
|
|||
SUPERCOPA MACEIÓ |
Juventus Jonathan Wesley
|
||
COPA MACEIÓ | Bayern Munchen | ||
Estadual 2020.2 | Corinthians | ||
The BEST CUP | Barcelona | ||
Internacional Champions Cup | Ajax | ||
Copa América | Brasil | ||
THE BEST CUP | Barcelona | ||
INTERNACIONAL CUP |
Barcelona ALAN
|
||
CHAMPIONS LEAGUE 2021 | Bayern Munchen | ||
COPA DAS SELEÇÕES | Portugal | ||
Série A |
Grêmio João
|