# | Team | Group G | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | Águia Marabá | A | rei | |
2 |
Atlético - MA Salto
|
A | Salto | |
3 | Colo Colo - BA | A | rei-2233 | |
4 | Cruzeiro-RS | A | BAR | |
5 | Itabaiana | A | leean21 | |
6 | Macaé | A | mat-maestro | |
7 | Santa Cruz - RN | A | MARK-REY-_-2018 | |
8 | Ypiranga - RS | A | Leean_2001 | |
9 | Americano - RJ | B | Camacho | |
10 | Bahia de Feira | B | Fei4 | |
11 | Brasil - RS | B | Josa-DA18 | |
12 | Globo - RN | B | Cam123 | |
13 | Ipatinga | B | Aaron04 | |
14 |
Luso Brasileiro Luso
|
B | Luso | |
15 | Maranhão | B | Viraca | |
16 | Paraná | B | leeandro | |
17 | Villa Nova - MG | B | bia |