Campeonato | Campeão | Status | |
---|---|---|---|
1º Copa América | - | ||
Liga dos Campeões | - | ||
Liga Brasil Brasfoot | - | ||
aa | - | ||
gg | - | ||
Campeonato Brasileiro | - | ||
Inter Polo | - | ||
1º Liga Nacional de Futsal | - | ||
Copa do Mundo de Futsal | - | ||
1º Campeonato Brasileiro 1ºDivisão | - | ||
1º Liga América do Norte e Central 1º Divisão = 1ª Temporada | - | ||
Libertadores | - | ||
DFG | - | ||
Campeonato Brasileiro 1º Edição | - | ||
Campeonato Brasileiro Série A - BF 15 | - | ||
1º Liga Europa 1º Divisão = 1ª Temporada | - | ||
1º Liga Àsia 1º Divisão = 1ª Temporada | - | ||
1º Liga América do Sul 1º Divisão = 1ª Temporada | - | ||
1º Copa Polo |
Bélgica Anderson
|
||
Liga Nacional de Futsal | A.D.C. Intelli/Orlândia - SP | ||
Torneio 5 Nações - TorneioAmistoso | Espanha |