Parça FC

Parceiros liga oficial

  Ranking Geral

O ranking geral é gerado automaticamente somando todos os rankings já criados pelo usuário

Filtrar

# Jogador P J V E D GP GC SG % C      
1 - leoferreira 502 223 153 43 27 581 217 364 76 17 7 2 1
2 - JrJuninho90 418 225 120 58 47 445 264 181 62 16 1 3 0
3 - Wkalves 399 232 116 51 65 430 316 114 58 15 1 3 0
4 - XandeDomingues 379 206 114 37 55 411 266 145 62 16 0 5 0
5 - JOSTZ 357 172 109 30 33 347 166 181 70 12 4 2 0
6 - perassol22 356 240 103 47 90 411 376 35 50 18 0 3 1
7 - LEANDRO_FDL 355 175 109 28 38 486 246 240 68 12 3 1 1
8 - Palazzimuito13 348 229 101 45 83 382 363 19 51 16 0 2 1
9 - ToMaLixO_FiFa_FuT 347 222 100 47 75 384 317 67 53 15 2 2 2
10 - Domecianas26 328 177 95 43 39 386 210 176 62 13 1 2 3
11 - Caio_Joga10 292 163 85 37 41 365 180 185 60 13 2 2 4
12 - leonardockj 277 201 76 49 76 370 351 19 46 13 0 0 2
13 - gustavo_mina 276 188 80 36 72 269 241 28 49 11 1 0 2
14 - caiobrasil14 268 160 80 28 52 261 202 59 56 12 2 0 3
15 - willames 264 168 74 42 52 301 269 32 53 10 1 0 0
16 - Cerqueira07kiq 260 201 73 41 87 303 314 -11 44 15 0 1 1
17 - Luizao01 257 135 78 23 34 339 208 131 64 11 1 3 0
18 - JHOW153 251 133 75 26 32 254 166 88 63 8 1 1 3
19 - PrimeOmega35 230 190 52 74 64 264 283 -19 41 15 1 0 1
20 - renantavares08 225 198 53 66 79 226 295 -69 38 13 0 0 0
21 - KauaH07 219 111 65 24 22 258 143 115 66 10 2 2 0
22 - KelvinKirk 215 202 56 47 99 245 368 -123 36 15 0 0 0
23 - Romariiio 213 98 65 18 15 294 129 165 73 9 2 0 0
24 - BsTRaphael 212 164 57 41 66 218 261 -43 44 11 0 0 0
25 - PAdamsI16 204 133 59 27 47 286 223 63 52 12 1 0 1
26 - ALTRAO007 204 150 58 30 62 258 280 -22 46 9 0 0 0
27 - Guiilhermegomes 204 185 50 54 81 208 384 -176 37 13 0 0 0
28 - LEZERA 191 89 57 20 12 215 63 152 72 7 3 1 0
29 - blackhammer7913 191 134 57 20 57 220 219 1 48 9 1 1 1
30 - LBL_DRAY 179 100 51 26 23 189 103 86 60 7 1 1 0
31 - AlankoRn007 179 163 45 44 74 191 280 -89 37 9 0 1 0
32 - Leonardoliguori 168 82 51 15 16 163 85 78 69 6 1 1 0
33 - renezitosouza 168 120 47 27 46 193 209 -16 47 7 0 0 0
34 - Welbertlima01 167 128 44 35 49 224 238 -14 44 10 0 0 2
35 - Jeffersonkalil 167 186 38 53 95 170 351 -181 30 13 0 0 0
36 - Jotta 166 128 45 31 52 183 189 -6 44 6 0 0 1
37 - Billumaruh 160 86 46 22 18 168 82 86 63 8 1 0 1
38 - Renny 152 119 43 23 53 185 227 -42 43 8 0 0 0
39 - BOLEIROSss 150 148 38 36 74 150 269 -119 34 9 0 0 0
40 - DIGOBONN 148 86 43 19 24 137 103 34 58 10 0 2 1
41 - Merlikgamecia 146 81 44 14 23 171 122 49 61 5 1 1 1
42 - mbeckmanpe 142 84 41 19 24 133 112 21 57 7 1 0 0
43 - DavidNobre2015 141 95 41 18 36 167 148 19 50 7 0 0 2
44 - Leukanario 141 149 33 42 74 144 296 -152 32 12 0 0 0
45 - Finhoo 141 172 33 42 97 125 312 -187 28 13 0 0 1
46 - cremolicheONE 134 126 34 32 60 136 214 -78 36 8 0 0 0
47 - RFCAIOTORRES 132 66 39 15 12 176 86 90 67 8 2 1 0
48 - Sortudo777 131 67 37 20 10 143 50 93 66 7 1 1 1
49 - kikogomes 130 64 41 7 16 134 76 58 68 4 0 1 1
50 - SinhoNathan 126 172 31 33 108 142 385 -243 25 10 0 1 0
51 - Maykon123 124 82 40 4 38 134 91 43 51 5 2 2 0
52 - Brujo1208 118 79 34 16 29 153 165 -12 50 6 0 0 0
53 - Mayke007 115 87 33 16 38 120 115 5 45 5 1 0 0
54 - Marcosvgv 115 88 33 16 39 129 148 -19 44 6 0 0 1
55 - LuisH10 112 138 26 34 78 122 319 -197 28 9 0 0 0
56 - theMATHEUS01 110 83 28 26 29 119 114 5 45 6 0 0 0
57 - Fabio99 102 47 31 9 7 105 43 62 73 5 1 0 1
58 - ThiagoSanRocha 101 68 29 14 25 87 95 -8 50 6 1 1 1
59 - Alexsgulmar10 101 81 27 20 34 126 155 -29 42 6 0 0 1
60 - Kelvera 98 42 31 5 6 88 32 56 78 3 1 1 0
61 - xandjogafacil13 96 66 25 21 20 116 103 13 49 5 0 0 1
62 - andre3397 96 85 23 27 35 100 113 -13 38 4 0 0 0
63 - MutantSantana 92 53 29 5 19 126 94 32 58 4 0 1 0
64 - Elderguitar 91 63 25 16 22 79 85 -6 49 5 0 0 0
65 - Jeanfelixx 90 46 28 6 12 117 70 47 66 2 0 1 0
66 - JorgeVeloso87 90 64 25 15 24 102 101 1 47 6 0 0 0
67 - guibismark 86 112 20 26 66 100 216 -116 26 8 0 0 0
68 - EN2O2012 83 37 26 5 6 116 45 71 75 3 0 1 0
69 - Merson 83 51 22 17 12 88 70 18 55 4 0 0 1
70 - JarissonRamires 82 54 25 7 22 89 90 -1 51 4 0 0 0
71 - Gobetti 81 54 23 12 19 74 65 9 50 4 1 0 0
72 - andesilvagomes 81 80 19 24 37 83 134 -51 34 6 0 0 0
73 - brunosoares 80 47 22 14 11 84 54 30 57 4 0 1 0
74 - thiagofreitasef 78 31 25 3 3 81 22 59 84 4 1 1 0
75 - Ednaldo34king 76 72 18 22 32 47 107 -60 36 5 0 0 0
76 - Bruninho1049 75 37 23 6 8 83 43 40 68 3 1 0 0
77 - Aendergalodoido 73 41 21 10 10 65 35 30 60 3 0 0 1
78 - Gibranrsp 72 40 22 6 12 80 57 23 60 2 0 0 0
79 - Debrito06 66 49 20 6 23 79 83 -4 45 3 0 0 0
80 - GuiRossanese 65 73 15 20 38 77 150 -73 30 5 0 0 0
81 - NelinhoMachado 63 35 18 9 8 71 49 22 60 2 0 0 0
82 - DumberOwll 60 25 18 6 1 64 16 48 80 2 1 0 0
83 - allyssonlalah 60 29 18 6 5 59 37 22 69 3 0 1 0
84 - NetoGoesBr 58 26 17 7 2 60 22 38 75 2 1 1 0
85 - zecinthia277 57 63 16 9 38 47 98 -51 31 5 0 0 0
86 - lfeelipe 55 44 13 16 15 49 44 5 42 2 0 0 0
87 - Cavallera 54 22 18 0 4 53 14 39 82 1 1 0 0
88 - Kurtydo 52 51 13 13 25 65 99 -34 34 4 0 0 0
89 - TUPETEFREITAS 49 48 11 16 21 75 89 -14 35 4 0 0 0
90 - NeeySiiLvaa13 48 36 12 12 12 55 58 -3 45 2 0 0 0
91 - lucaslima 48 57 12 12 33 58 92 -34 29 5 0 0 0
92 - BrenoEliteRJ 48 47 11 15 21 31 76 -45 35 4 0 0 0
93 - Dih_Bala 47 28 13 8 7 48 29 19 56 1 0 0 0
94 - Wsvaz 46 41 9 19 13 36 41 -5 38 3 0 0 0
95 - Dior 45 28 9 18 1 36 11 25 54 1 0 0 0
96 - DANILORC221 44 28 11 11 6 50 32 18 53 1 0 0 0
97 - Boateng 44 44 10 14 20 39 46 -7 34 2 0 0 0
98 - eltonandrade1 44 56 9 17 30 39 113 -74 27 4 0 0 0
99 - Pitocodasilva_Detonadores 43 20 13 4 3 46 17 29 72 1 0 0 1
100 - HenriquesT 43 34 12 7 15 50 72 -22 43 3 1 0 0
101 - Andypds 42 20 14 0 6 39 24 15 70 1 0 0 1
102 - Duda_Silvan 42 25 12 6 7 27 24 3 56 2 0 0 0
103 - LUIZPAULO007 39 45 11 6 28 37 60 -23 29 3 0 1 0
104 - BetoLisboa 38 22 12 2 8 38 25 13 58 1 0 0 0
105 - ThiiaGoo12 38 31 10 8 13 32 41 -9 41 2 0 0 1
106 - wilkersousa 38 40 10 8 22 40 73 -33 32 2 0 0 0
107 - Jackson28 36 44 10 6 28 45 103 -58 28 3 0 0 0
108 - FSthiagoSC 34 47 10 4 33 24 82 -58 25 3 0 0 0
109 - Rbeirao 34 46 7 13 26 25 95 -70 25 2 0 0 0
110 - Uelcesc 33 22 7 12 3 19 14 5 50 1 0 0 0
111 - MayconSchimit10 33 54 7 12 35 39 108 -69 21 3 0 0 0
112 - NathanRodrigues10 32 21 10 2 9 33 34 -1 51 3 0 1 0
113 - MANDRAKEMITO 31 44 10 1 33 31 72 -41 24 2 0 0 0
114 - Heitorckj 30 17 9 3 5 33 21 12 59 1 0 0 0
115 - We5leyLHP 28 20 8 4 8 24 24 0 47 1 0 0 0
116 - RogerSoares 27 13 9 0 4 25 17 8 70 1 0 0 0
117 - luba 27 22 7 6 9 35 31 4 41 2 0 0 0
118 - ZLATANONATO 27 22 6 9 7 23 25 -2 41 1 0 0 0
119 - MATHEUSeJUNIOR 27 25 6 9 10 21 40 -19 36 2 0 0 0
120 - Milsondoido 27 40 4 15 21 40 79 -39 23 2 0 0 0
121 - je2013 26 18 8 2 8 39 39 0 49 1 0 0 0
122 - Nandoneves 26 23 7 5 11 18 29 -11 38 2 0 0 0
123 - Willfernandees 25 12 8 1 3 31 17 14 70 1 1 0 0
124 - Joao1707 25 11 8 1 2 24 12 12 76 1 1 0 0
125 - MolinhaSPFC 25 13 8 1 4 31 23 8 65 1 0 1 0
126 - Vsolano22 25 30 6 7 17 23 57 -34 28 2 0 0 0
127 - Andyynho 22 27 5 7 15 25 51 -26 28 2 0 0 0
128 - Claytonccf 20 18 6 2 10 19 34 -15 38 1 0 0 0
129 - alexsoares19 20 22 4 8 10 20 41 -21 31 1 0 0 0
130 - leonardochris 19 11 6 1 4 25 18 7 58 1 0 0 0
131 - Merlikxx 19 11 6 1 4 23 17 6 58 1 0 0 0
132 - Luizmion 19 17 5 4 8 23 28 -5 38 1 0 0 0
133 - G2freitas 18 11 5 3 3 14 18 -4 55 1 0 0 1
134 - Miltin 17 10 5 2 3 23 16 7 57 2 0 0 0
135 - Kauai 17 18 5 2 11 20 38 -18 32 1 0 0 0
136 - danmaloks89 17 22 5 2 15 26 53 -27 26 1 0 0 0
137 - Lucaspfc1935 16 26 4 4 18 16 52 -36 21 2 0 0 0
138 - Ademir10 16 22 1 13 8 15 33 -18 25 1 0 0 0
139 - Kelnycann 15 11 5 0 6 7 8 -1 46 1 0 0 0
140 - HeberZera 15 24 3 6 15 12 33 -21 21 1 0 0 0
141 - G13ZEEH 14 8 4 2 2 14 14 0 59 1 0 0 0
142 - Kaaleb10 14 13 3 5 5 19 22 -3 36 2 0 0 0
143 - fronsaksnp 14 22 0 14 8 6 41 -35 22 1 0 0 0
144 - Steniokbca 12 12 4 0 8 12 29 -17 34 2 0 0 0
145 - DIOG1987 12 6 3 3 0 9 4 5 67 1 0 0 0
146 - AngelTheus 12 21 1 9 11 13 23 -10 20 2 0 0 0
147 - Didinhocaldeira 12 22 1 9 12 6 43 -37 19 1 0 0 0
148 - Qwertps 12 24 0 12 12 11 46 -35 17 1 0 0 0
149 - HiaGoTFA 11 20 3 2 15 12 31 -19 19 1 0 0 0
150 - Paulokaod2 10 12 3 1 8 16 34 -18 28 1 0 0 0
151 - Paulok12 10 17 1 7 9 8 22 -14 20 2 0 0 0
152 - Thibatista2604 10 24 1 7 16 11 43 -32 14 1 0 0 0
153 - CaioMuniz 9 3 3 0 0 7 2 5 100 1 0 0 0
154 - keke32 9 22 2 3 17 18 51 -33 14 1 0 0 0
155 - GustavoMtky 9 22 1 6 15 11 26 -15 14 1 0 0 0
156 - wesllyviana 8 5 2 2 1 7 7 0 54 1 0 0 0
157 - GigoMooca 8 18 2 2 14 14 41 -27 15 1 0 0 0
158 - FelipeVLoka13 8 17 0 8 9 6 16 -10 16 1 0 0 0
159 - Alemaowt 8 28 0 8 20 0 60 -60 10 1 0 0 0
160 - Zedrum 8 28 0 8 20 0 60 -60 10 1 0 0 0
161 - AdrianoGol 8 28 0 8 20 0 60 -60 10 1 0 0 0
162 - LFernandOne 8 28 0 8 20 1 63 -62 10 1 0 0 0
163 - AndreStela 7 7 2 1 4 6 8 -2 34 1 0 0 0
164 - FelipeKing123 7 9 2 1 6 17 22 -5 26 1 0 0 0
165 - Elvissccp 7 10 2 1 7 12 19 -7 24 1 0 0 0
166 - PintoPe 7 14 1 4 9 1 16 -15 17 1 0 0 0
167 - XxDabramoxX 6 3 2 0 1 2 1 1 67 1 0 0 0
168 - BVZINHO 6 13 1 3 9 5 30 -25 16 1 0 0 0
169 - Samferreira25 6 17 0 6 11 2 18 -16 12 1 0 0 0
170 - ToskBrOff 5 8 1 2 5 8 16 -8 21 1 0 0 0
171 - vitinhopaula 5 10 1 2 7 6 15 -9 17 1 0 0 0
172 - BRUNOBARROS20188 5 9 1 2 6 11 25 -14 19 1 0 0 0
173 - BLACKERMARCUS 5 5 0 5 0 0 0 0 34 1 0 0 0
174 - DaGuimbaLosManos 5 6 0 5 1 1 2 -1 28 1 0 0 0
175 - JosethFla17 4 6 1 1 4 4 10 -6 23 1 0 0 0
176 - lxfalconxrssaxl 4 5 0 4 1 3 4 -1 27 1 0 0 0
177 - UniTe_LuKs 4 5 0 4 1 0 1 -1 27 1 0 0 0
178 - PauloPai 4 5 0 4 1 0 2 -2 27 1 0 0 0
179 - ClaudemirCR13 4 5 0 4 1 0 7 -7 27 1 0 0 0
180 - InboundsLemur 4 7 0 4 3 3 14 -11 20 1 0 0 0
181 - Douglaspgua 3 2 1 0 1 4 5 -1 50 1 0 0 0
182 - Thalees 3 3 1 0 2 5 7 -2 34 1 0 0 0
183 - kdugoncalves 3 7 1 0 6 10 19 -9 15 1 0 0 0
184 - Ralves10 3 7 1 0 6 8 20 -12 15 1 0 0 0
185 - Victorfelix 3 28 1 0 27 3 30 -27 4 1 0 0 0
186 - Vieirajunyor 3 28 0 3 25 9 46 -37 4 2 0 0 0
187 - kevinkiing 2 25 0 2 23 2 25 -23 3 2 0 0 0
188 - Mcandian7 2 28 0 2 26 2 84 -82 3 1 0 0 0
189 - LucasSales77 1 4 0 1 3 5 10 -5 9 1 0 0 0
190 - MaykonNeo07 1 7 0 1 6 0 6 -6 5 1 0 0 0
191 - carlosmosb 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
192 - RicardoSJ10 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
193 - Robvery10 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
194 - RegisdaShow 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
195 - Victorkiing 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0
196 - scarmejp12 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 2 0 0 0
197 - Davidlucka 0 3 0 0 3 2 8 -6 0 1 0 0 0
198 - NaldoJRC 0 8 0 0 8 4 20 -16 0 1 0 0 0
199 - MADEKnight 0 22 0 0 22 1 24 -23 0 1 0 0 0
200 - MarcosPalamedi 0 16 0 0 16 0 48 -48 0 1 0 0 0

Critério de classificação: +pontos, +vitorias, +saldo de gols, +gols marcados
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Pró, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols, %: Aproveitamento, C: Campeonatos disputados neste ranking