MUNDO DA MASTER

Mundo-Da-Master liga oficial

  Ranking Geral

O ranking geral é gerado automaticamente somando todos os rankings já criados pelo usuário

Filtrar

# Jogador P J V E D GP GC SG % C      
1 - Kel-moc 2326 1196 725 169 302 3065 1859 1206 66 90 24 14 5
2 - Dilon 2118 1197 642 188 367 2648 1986 662 59 89 18 11 10
3 - mayconrbdiad 1465 1007 428 175 404 1856 1805 51 49 89 5 6 5
4 - MauMauLenci 1372 743 419 123 201 1955 1377 578 62 59 13 12 5
5 - Renatomoreira2019 1074 572 323 110 139 1273 843 430 63 46 8 9 4
6 - Debesleisdey19 1048 1070 298 155 617 1537 2463 -926 33 98 2 6 1
7 - edergeraldo 1028 710 299 125 286 1401 1414 -13 48 61 5 8 4
8 - Natomineirin 1004 693 292 128 273 1269 1309 -40 49 55 4 5 5
9 - santiago 975 476 301 72 103 1307 723 584 69 29 8 6 4
10 - LHenriqueThezolin 889 480 272 76 132 1149 787 362 62 39 8 7 1
11 - AdrianoAfc 831 484 249 84 151 1006 767 239 58 40 3 3 9
12 - Lfsoares1 800 503 235 95 173 921 788 133 54 41 3 6 5
13 - VeronaGamesPs 709 335 217 54 64 794 412 382 71 25 9 1 3
14 - alex_alves2611 707 705 196 115 394 1068 1630 -562 34 66 1 4 0
15 - LuanMed20 647 463 186 77 200 797 880 -83 46 41 1 4 2
16 - vosantos90 644 393 190 67 136 818 690 128 55 32 4 5 2
17 - cleisinfera15 631 486 182 85 219 942 1092 -150 44 39 1 3 4
18 - Luquinhavieira20 580 403 180 40 183 870 990 -120 48 35 4 3 1
19 - Breno22 539 350 162 53 135 736 687 49 52 29 2 6 1
20 - Jr-valle86 526 580 148 82 350 707 1284 -577 31 62 0 0 2
21 - Dan_cr7 502 351 146 60 145 644 657 -13 48 31 1 3 2
22 - Lorenzo_yy 500 396 143 71 182 598 734 -136 43 40 3 2 2
23 - Boby_vdlc 465 451 127 87 237 581 887 -306 35 47 1 1 2
24 - Jmb-flash 377 446 107 56 283 489 1050 -561 29 41 0 1 1
25 - AVACA 362 208 109 35 64 504 362 142 59 14 3 1 1
26 - Feitosa09 355 227 107 34 86 524 445 79 53 21 2 2 0
27 - Marciojoga10 353 202 106 35 61 476 337 139 59 17 2 1 0
28 - White_Tigers_PE 345 210 100 45 65 405 345 60 55 18 2 2 1
29 - SanT_016 241 273 65 42 166 385 659 -274 29 27 1 1 0
30 - Junior2020 232 150 69 25 56 285 270 15 52 10 0 4 1
31 - albertorrocha 231 198 62 45 91 293 358 -65 39 20 0 1 1
32 - Thizika_master 208 141 61 25 55 245 203 42 50 14 0 1 1
33 - BuffaloM10 191 105 56 23 26 234 150 84 61 8 2 0 1
34 - LeandrooFC 175 168 51 22 95 227 395 -168 35 18 0 0 0
35 - elpunho 160 88 49 13 26 203 155 48 61 5 1 1 0
36 - Ederlop27 160 92 49 13 30 206 177 29 58 8 2 2 0
37 - Portuga_pes 148 95 42 22 31 153 136 17 52 7 1 0 0
38 - Carigoll 134 140 35 29 76 195 342 -147 32 12 0 0 0
39 - renanrocham 125 81 38 11 32 121 129 -8 52 9 0 1 2
40 - lukao_cvel 121 92 35 16 41 166 184 -18 44 9 0 2 0
41 - Damaso 100 40 32 4 4 109 49 60 84 4 3 0 0
42 - Rodolfo_Cabuloso 100 61 29 13 19 135 115 20 55 6 1 1 0
43 - Vitorhoracio31 78 54 24 6 24 119 102 17 49 3 0 1 0
44 - G_THEZOLIN 75 57 23 12 22 106 92 14 48 5 0 0 0
45 - AlexH1995 74 48 22 8 18 125 91 34 52 2 0 0 0
46 - xWillPontesx 69 31 23 0 8 75 51 24 75 4 1 0 0
47 - neris-drums 65 43 20 5 18 70 78 -8 51 3 1 0 0
48 - Tiago_melo10 64 46 20 4 22 75 93 -18 47 4 0 0 1
49 - C4RL05_70NH0 63 61 16 15 30 77 111 -34 35 4 0 0 0
50 - Puga_777 56 32 17 5 10 60 46 14 59 4 0 0 0
51 - Conrado_Si2409 54 28 17 3 8 68 49 19 65 2 0 0 0
52 - MLVikings 53 24 17 2 5 65 29 36 74 2 0 1 0
53 - ShaarawyFlu 52 22 17 1 4 89 38 51 79 3 1 0 1
54 - Henzelgamer 50 50 16 2 32 72 104 -32 34 3 0 1 0
55 - SyderGol 50 43 15 5 23 64 69 -5 39 3 0 0 1
56 - kailan 48 19 15 3 1 46 13 33 85 1 0 1 0
57 - Muchilafnj 45 20 15 0 5 43 25 18 75 1 0 0 1
58 - Higor-almeida199 44 19 14 2 3 62 41 21 78 2 0 1 0
59 - KOBBICDDRJ 40 23 12 4 7 63 45 18 58 1 0 0 0
60 - Danilo_Antonio 39 13 13 0 0 51 2 49 100 1 0 0 0
61 - Claudiodeds 39 34 11 6 17 50 58 -8 39 2 0 0 0
62 - Andrebatera 37 21 10 7 4 40 31 9 59 2 0 0 1
63 - UniTeD_caaaio 34 49 10 4 35 59 85 -26 24 3 0 0 0
64 - Sepultador_666 33 14 11 0 3 38 19 19 79 1 0 0 1
65 - Gjunior1020 33 14 11 0 3 22 10 12 79 1 0 0 0
66 - JOAO-VIKTOR-FC 30 17 10 0 7 30 26 4 59 2 0 0 0
67 - MessinhoYT 30 20 9 3 8 33 34 -1 50 3 1 0 0
68 - Feh_neo 29 36 8 5 23 40 62 -22 27 2 0 0 0
69 - Elias1980 28 16 9 1 6 30 41 -11 59 2 0 0 0
70 - Oscelestiais 28 25 7 7 11 45 52 -7 38 3 0 0 0
71 - Cl-argenta 27 13 9 0 4 21 15 6 70 1 0 0 0
72 - Ceifador-2020 22 27 7 1 19 25 49 -24 28 2 0 1 0
73 - PauloCapincho 21 49 5 6 38 45 128 -83 15 5 0 0 0
74 - Nchagas0 19 22 6 1 15 38 75 -37 29 1 0 0 0
75 - Junior_mlkzk 18 20 5 3 12 40 66 -26 30 3 0 0 0
76 - Mala_ceifador_89 17 12 5 2 5 25 28 -3 48 3 0 0 1
77 - Felipe_Silva9 13 8 4 1 3 17 4 13 55 3 1 0 0
78 - Oprofetaaa 12 24 3 3 18 19 49 -30 17 2 0 0 0
79 - Jeffinhooooo28 11 23 2 5 16 20 54 -34 16 3 0 0 0
80 - Guina_1046 8 21 0 8 13 0 13 -13 13 1 0 0 0
81 - Wallison8483 8 21 0 8 13 0 13 -13 13 1 0 0 0
82 - denilson10500 8 21 0 8 13 0 16 -16 13 1 0 0 0
83 - michel_mandrake 8 21 0 8 13 0 21 -21 13 1 0 0 0
84 - Andre_koelba 8 22 0 8 14 0 24 -24 13 2 0 0 0
85 - Jvferrari 8 23 0 8 15 5 47 -42 12 2 0 0 0
86 - Jmartini_Br 8 24 0 8 16 5 63 -58 12 3 0 0 0
87 - Junior_paris 3 4 1 0 3 3 3 0 25 1 0 0 0
88 - LuccasXD 2 20 0 2 18 0 54 -54 4 1 0 0 0
89 - SILVEIRA-PF 2 20 0 2 18 0 54 -54 4 1 0 0 0
90 - Darkjhony7 2 31 0 2 29 1 93 -92 3 3 0 0 0
91 - DanilaoPro11 1 10 0 1 9 3 13 -10 4 1 0 0 0
92 - Pain1711 1 10 0 1 9 6 17 -11 4 1 0 0 0
93 - AndreAmorim01 1 10 0 1 9 0 38 -38 4 1 0 0 0
94 - Don_kleiton7 1 16 0 1 15 0 47 -47 3 1 0 0 0
95 - Romildobydo 0 1 0 0 1 3 5 -2 0 1 0 0 0
96 - Geovansilvajorge 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 1 0 0 0
97 - Bradoock_ 0 4 0 0 4 0 12 -12 0 1 0 0 0
98 - Samuell90 0 16 0 0 16 0 48 -48 0 1 0 0 0

Critério de classificação: +pontos, +vitorias, +saldo de gols, +gols marcados
P: Pontos, J: Jogos, V: Vitórias, E: Empates, D: Derrotas, GP: Gols Pró, GC: Gols Contra, SG: Saldo de Gols, %: Aproveitamento, C: Campeonatos disputados neste ranking