# | Equipe | Grupo G | Jogador | |
---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | - | ||
2 | Atlético - MG | - | ||
3 | Barcelona EQU | - | ||
4 | Bolivar | - | ||
5 | Botafogo | - | ||
6 | Caracas FC | - | ||
7 | Cerro Porteño | - | ||
8 | Cobresal | - | ||
9 | Colo Colo | - | ||
10 | Deportivo Táchira | - | ||
11 | Estudiantes | - | ||
12 | Flamengo | - | ||
13 | Fluminense | - | ||
14 | Grêmio | - | ||
15 | Huachipato | - | ||
16 | Independente del Valle | - | ||
17 | Junior de Barranquilla | - | ||
18 | LDU Quito | - | ||
19 | Libertad | - | ||
20 | Liverpool URU | - | ||
21 | Millonarios | - | ||
22 | Nacional | - | ||
23 | Palmeiras | - | ||
24 | Pelestino | - | ||
25 | Peñarol | - | ||
26 |
River Plate Elder
|
- | Elder | |
27 | Rosario Central | - | ||
28 | San Lorenzo | - | ||
29 | São Paulo | - | ||
30 | Talleres | - | ||
31 | The Strongest | - | ||
32 | Universitario | - |