# | Equipe | Grupo G | Jogador | |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax | - | Jenilson_Santos | |
2 | Alemanha | - | Jmvcacau | |
3 | Arsenal | - | CaduMogi | |
4 | Atalanta | - | Lenda5988 | |
5 | Athletico - PR | - | TJGAMERCAP | |
6 | Atlético - MG | - | yurinhoo69 | |
7 | Atletico de Madrid | - | danloppes | |
8 | Bayer 04 Leverkusen | - | XandySilva | |
9 | Bayern Munchen | - | CeloCastro_ | |
10 | Chapecoense | - | DR_H | |
11 | Corinthians | - | Gabinga1987 | |
12 |
CRB Pierre
|
- | Pierre | |
13 | Everton | - | BAYANO-FERA | |
14 | FC Kobenhavn | - | Luizpreto40 | |
15 | Flamengo | - | dan1l0 | |
16 | Internacional | - | J10CARLOSJUCA | |
17 | Lille | - | Tiagocapenga12 | |
18 | Manchester United | - | victormarts25 | |
19 | Olympique Marseille | - | Miguelsmokssa | |
20 | PSV Eindhoven | - | Chaves96 | |
21 | Real Madrid | - | Rcruz-ba | |
22 | River Plate | - | TrembaLLa_ba | |
23 | Santos | - | floubak20 | |
24 | Sport | - | sportpes | |
25 | Torino | - | tiofer_10 | |
26 |
Vitória PROF
|
- | PROF | |
27 | Yokohama F. Marinos | - | Camilo_A_Fera_Indomavel | |
28 |
Zenit Gringo
|
- | Gringo |