Campeonato | Campeão | Status | |
---|---|---|---|
5ª COPA AMIGOS DO PES- grupo a | - | ||
4 copa amigos pes fase final | Bélgica | ||
4° COPA AMIGOS DO PES - eurocopa GB | Bélgica | ||
4° COPA AMIGOS DO PES - eurocopa GA | Inglaterra | ||
3 copa amigos pes fase final | Bayern Munchen | ||
3ª COPA AMIGOS DO PES - GRUPO C | Bayern Munchen | ||
3ª COPA AMIGOS DO PES - GRUPO B | Bayern Munchen | ||
fase final |
Bayern Munchen lucas
|
||
grupo a |
Real Madrid klayton
|
||
2ª COPA UBERABA AMIGOS DO PES- GRUPO A - ESPECIAL ITALIANO | Milan | ||
2ª LIGA UBERABA DE PES - GRUPO B | Alemanha | ||
2ª LIGA UBERABA DE PES - GRUPO A | Brasil | ||
Liga ura fase final | Atlético Madrid | ||
1 liga uberaba pes16/ GRUPO B | Barcelona | ||
1 liga uberaba pes16/ GRUPO A | Atlético Madrid |