Campeonato | Campeão | Status | |
---|---|---|---|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE MMKA | - | ||
MMKA Atalanta | - | ||
Lazio | - | ||
MMKA MANCHESTER CITY | - | ||
MMKA LIVERPOOL | - | ||
MMKA JUVENTUS | - | ||
MMKA BAYERN MUNIQUE | - | ||
MMKA X2 | - | ||
MMKA X11 Copa Asiatica | - | ||
LIBERTADORES MMKA | - | ||
MMKA Atalanta |
Atalanta Matheus
|
||
MMKA |
Real Madrid Galli Luiz
|
||
MMKA PSG | PSG | ||
MMKA NAPOLI | Napoli | ||
MMKA BARCELONA | Barcelona |