Campeonato | Campeão | Status | |
---|---|---|---|
Corrupção 26/05 | - | ||
Copa liga | - | ||
17/08 | - | ||
10/08 | - | ||
03/08 | - | ||
03/08 | - | ||
03/08 | - | ||
02/08 | - | ||
30/07 | - | ||
29/07 | - | ||
05/07 | - | ||
21/06 | - | ||
19/06 | - | ||
16/05 | - | ||
Zebras 20/05 | - | ||
Zebras corona 12/05 | - | ||
28/01/21 | - | ||
13/01/21 | - | ||
Zebras on livres | - | ||
Napoli lan | - | ||
cruzadas | - | ||
Copa | - | ||
Zebras | - | ||
Liga mais mata mata | - | ||
Zebras | - | ||
Corona | - | ||
Liga de vagabundo | - | ||
Liga de zebras | - | ||
A volta da jogatinas |
Manchester City Teles
|
||
Primeira lan do 23 | PSG | ||
Zebras 23 |
Borussia Dortmund Alexandre
|
||
Zebras 23 | Borussia Dortmund | ||
Liga on 12/03/22 |
Juventus Benjo
|
||
08/10/21 | Juventus | ||
06/10/21 | Boca Juniors | ||
16/09/21 | Flamengo | ||
Wenderson | Manchester City | ||
09/09/21 | PSG | ||
06/09/21 | Boca Juniors | ||
01/09/21 | Manchester City | ||
31/08/21 | Manchester City | ||
25/08/21 | Juventus | ||
23/08 | Chelsea | ||
20/08 | Boca Juniors | ||
28/07 | PSG | ||
16/07 | PSG | ||
08/07 | Roma | ||
07/06 | Juventus | ||
06/07 | Remo | ||
05/07 | Atalanta |