Campeonato | Campeão | Status | |
---|---|---|---|
Sorteio | - | ||
Teste | - | ||
Teste | - | ||
Sorteio | - | ||
Pes Arena VS Liga Alagoense | - | ||
Teste | - | ||
Copa dos amigos | - | ||
Copa Do Brasil | - | ||
Copa do Mundo 2018 | - | ||
Copa do Brasil (Ida e Volta) | - | ||
Copa dos clubes 2 party | - | ||
Copa do mundo | - | ||
Copa do mundo | - | ||
Teste | - | ||
Kkkkk | - | ||
Teste | - | ||
Copa | - | ||
Copa | - | ||
Pontos corridos | - | ||
Copa do paguemenos | - | ||
Teste | - | ||
Teste | - | ||
Arena Pes Vs Rei do Pes | Juventus | ||
Arena Pes VS Liga Alagoense | Manchester United | ||
Ale deu mole | Real Madrid | ||
Rio x São Paulo | Palmeiras | ||
Mata mata | Manchester City | ||
Copa do Zé bolinha | Espanha | ||
Sem chororô (ida e volta) | Barcelona | ||
Primeira Liga (Rankeada) |
Itália Kaue
|
||
Maluco | País de Gales | ||
Copa do mundo | Argentina | ||
Amigos pes | Juventus | ||
Torneio dos campeões | Manchester United | ||
Libertadores 1 | Cruzeiro | ||
Libertadores 2017 | Universidad | ||
Champions league 2018 | Manchester City |