Campeonato | Minha Equipe | Status |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Campeonato | Campeão | Status | |
---|---|---|---|
Vuelve Mao | - | ||
Malparidez | - | ||
Copa 3 | - | ||
Liga Noviembre PS5 FC24 | - | ||
2 copa | - | ||
LIGA OCTUBRE FC 24 PS5 | - | ||
Tots | - | ||
Una raya llego | - | ||
En 15 min, llego | - | ||
El regreso | - | ||
Gladiadores | - | ||
Por fin 7pm | - | ||
Poker | - | ||
“El invicto” | - | ||
“El invicto” | - | ||
Medio tiempo | - | ||
Me pinché | - | ||
Caballo sin silla | - | ||
Cena fit | - | ||
Titanes | - | ||
Post FUT Champions | - | ||
Narizón | - | ||
Sin respiración | - | ||
Sin maleta, uña y dedo | - | ||
Con dolor de cabeza | - | ||
Vuelve Mao | - | ||
Revancha | - | ||
Pre-novenas | - | ||
Bienvenida Tumba | - | ||
Responsable de caballo | - | ||
Revancha | - | ||
Ex osito | - | ||
- | |||
Arabia vs Japón | - | ||
Aurelio cheveroni | - | ||
Día 2 | - | ||
Osito | - | ||
A tres dias | - | ||
Quiero golear | - | ||
Sin el horse | - | ||
Pre fut | - | ||
Relámpago | - | ||
Liga | - | ||
Copa 4 |
![]() |
||
Me retraso entre 20-25 rayas |
![]() |
||
Post fut |
![]() |
||
Caballo sin silla |
![]() |
||
Tt |
![]() |
||
Finales |
![]() |
||
Sin maleta uña y dedo |
![]() |