# | Team | Group G | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | - | Diego2000 | |
2 |
Bósnia-Herzegóvina Dênis
|
- | Dênis | |
3 | Chipre | - | Lobo87 | |
4 | Croácia | - | lxcasmartins | |
5 | Espanha | - | Kaiomellodossantos | |
6 | Estônia | - | Danielsantossousa | |
7 | França | - | Yuri97 | |
8 | Grécia | - | Elian17 | |
9 | Holanda | - | Klebin | |
10 |
Irlanda Ronygol Fc
|
- | Ronygol Fc | |
11 | Israel | - | Italosp | |
12 | Itália | - | PCARVALHO | |
13 | Noruega | - | Jeffmelo007 | |
14 | Polônia | - | Dhiijp | |
15 | República Tcheca | - | ABCD | |
16 | Rússia | - | PelezinhoCA10 | |
17 | São marinho | - | ClaRdmcampeonatos | |
18 | Sérvia | - | Redlucass | |
19 | Suiça | - | Alisson_carrasco1997 | |
20 |
Turquia Romildo
|
- | Romildo | |
21 | Ucrânia | - | Lucastaissa |