# | Team | Group G | Player | |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | - | Juangame2019 | |
2 | Bélgica | - | Maikon_GTS | |
3 | Brasil | - | Kauajoga7 | |
4 | Colômbia | - | LUCAS04072004 | |
5 | Espanha | - | Samu28 | |
6 | Holanda | - | Miguel_Lima | |
7 | Inglaterra | - | 001272032 | |
8 | Israel | - | JeffIsrael_OPM | |
9 | Japão | - | VINICIUSUCH | |
10 | Nigéria | - | Jeiel | |
11 |
Portugal Matheus
|
- | Matheus |