Tournament | Champion | Status | |
---|---|---|---|
Craques do Pes | - | ||
Rachão 22/12 | - | ||
Domingão dos patos | - | ||
DOMINGAO DOS PATOS | - | ||
Domingão dos patos | - | ||
Rachão no tiago | - | ||
Craques do Pes- Brasileirão | - | ||
Rachão 22/12 | - | ||
LAS PATOS 04 | - | ||
Rachão Tiago | - | ||
Rachão Tiago | - | ||
Rachão 22/12 |
Barcelona DIEGO
|
||
Rachão 22/12 |
Liverpool EDUARDO
|
||
Torneio mateus |
Real Madrid Eusébio
|
||
Rachão no Mateus |
Flamengo Eduardo
|
||
Rachão no Mateus |
França Mateus
|
||
Rachão Tiago |
Corinthians Gesse
|
||
Rachão Tiago |
Arsenal Mateus
|
||
Rachão Tiago |
Liverpool Eduardo
|