Campeonato | Campeão | Status | |
---|---|---|---|
6° COPA PALADINOS DO PES 21 | Flamengo | ||
2° LIGA MATOZINHOS |
Bayern Munchen MADRUGA
|
||
1° COPA MATOZINHOS | Barcelona | ||
1° LIGA MATOZINHOS |
Manchester City DANIEL
|
||
6° TEMPORADA SÉRIE B PALADINOS DO PES 21 | Atlético - MG | ||
6° TEMPORADA SÉRIE A PALADINOS DO PES 21 | Porto | ||
2° CHAMPIONS PALADINOS DO PES 21 | Arsenal | ||
5° COPA PALADINOS DO PES 21 | Corinthians | ||
1° COPA DO MUNDO PALADINOS DO PES 21 | Holanda | ||
1° MUNDIAL NORMAL PALADINOS DO PES 21 | PSG | ||
2° MUNDIAL MASTER PALADINOS DO PES 21 | Cruzeiro | ||
5° TEMPORADA SUPERLIGA PALADINOS DO PES 21 | Porto | ||
2° LIGA MADRUGA |
Juventus Renato
|
||
1° COPA DO BRASIL PALADINOS DO PES 21 | Internacional | ||
4° TEMPORADA SUPERLIGA PALADINOS DO PES | Cruzeiro |