Campeonato | Campeão | Status | |
---|---|---|---|
Quadrangular Brother 5° edição | Atlético Madrid | ||
Quadrangular Brother 4° edição | Grêmio | ||
Quadrangular Brother 3° edição | Grêmio | ||
Quadrangular Brother 2° edição | Grêmio | ||
Quadrangular Brother 1° edição | Grêmio | ||
LIGA BR 96 | ANDERSON PLIZTKI | ||
Brasileirão 2018 | São Paulo | ||
LIGA BR 96 SEGUNDA FASE SERIE B | OSCAR CPAPO | ||
Quadrangular amistoso | Real Madrid | ||
GRUPO B,D | ROGER FLORES | ||
RECOPA LIGA BR 96 CHAMPIONSHIPS | NICK CARVALHO . | ||
LIGA ISSD BROTHERS | ANDERSON PLIZTKI | ||
FASE FINAL |
Once Caldas NICK CARVALHO
|
||
COPA SUDAMERICANA |
Universidad NICK CARVALHO
|
||
COPA DO BRASIL |
Cruzeiro ANDERSON PLIZTKI
|
||
LIGA BR 96 GRUPO C | CLEBINHO | ||
LIGA BR 96 GRUPO A | GUILHERME | ||
GRUPO C |
Santa Fé OSCAR CPAPO
|
||
GRUPO B |
AMERICA DE CALI JAESOM MARTINS
|
||
GRUPO A |
Millonarios ANDERSON PLIZTKI
|
||
ML ISSD BROTHERS SUDA AMERICANOS |
Universidad NICK CARVALHO
|
||
ML ISSD BROTHERS |
UNIAO DE ARARAS SP DIABOLIS FELIX
|
||
LIGA BR 96 | ANDERSON PLIZTKI |