Campeonato | Campeão | Status | |
---|---|---|---|
Plays selecao | Portugal | ||
PLYS | Manchister united | ||
Plyssss | Alemanha | ||
Plays | Flamengo | ||
Play's | Chelsea | ||
bogasssss |
Real Madrid Felipe Ô Melhor
|
||
vigas play | Borussia Dortmund | ||
9° CAMPEONATO PLAYS MOC | Atlético - MG | ||
8 CAMPEONATO PLAYS MOC |
Atlético - MG FELIPE
|
||
7°CAMPEONATO PLYSMOC | Croácia | ||
6°CAMPEONATO PLAYS MOC | Borussia Dortmund | ||
5°CAMPEONATO PLAYS MOC | Cruzeiro | ||
5°CAMPEONATO PLAYS MOC | Cruzeiro | ||
4°CAMMPEONATO PLAYS MOC | Atlético - MG | ||
3° Campeonato plays moc | Borussia Dortmund | ||
2 COPA PLAYS |
Cruzeiro FELIPE
|
||
1º COPA PLAYS MOC |
Juventus FELIPEE
|