# | Equipe | Grupo G | Jogador | |
---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | - | Eloisiojr3 | |
2 | Brusque | - | Lelekofranco1980 | |
3 | Criciúma | - | Georges | |
4 | Fluminense | - | MacielSampaio | |
5 | Ituano | - | JJ_Multimarcas | |
6 | PSG | - | Manasses1234 | |
7 | Sampaio Correa | - | Thiago1985 | |
8 | Santos | - | B_R_10 | |
9 | Flamengo | A | WAGNEROREI | |
10 |
Vasco Vingadormonster
|
A | Vingadormonster |