# | Equipe | Jogador | |
---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | Lucas_dutra | |
2 | Corinthians | Messias_Oli | |
3 | Liverpool | Vadjo20matar_CEF | |
4 | Manchester City | Nandaorj | |
5 | Manchester City | henriquebassalo | |
6 | Manchester United | mariobnd | |
7 | Portugal | FCManafaa | |
8 | PSG | Jorgesilva0694 | |
9 |
PSG reidofifa198712
|
reidofifa198712 | |
10 | Real Madrid | 11heisenberg | |
11 | Real Madrid | tokyoo | |
12 | Real Madrid | joaocampeao25 | |
13 | Real Madrid | Focussedlamp823 | |
14 | Tropa do vojvoda | CALDS-_- |