# | Equipo | Grupo G | Jugador | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | - | Jmvcacau | |
2 | Alemanha | - | RickBritto | |
3 | Arsenal | - | CaduMogi | |
4 | Atalanta | - | Lenda5988 | |
5 | Athletico - PR | - | TJGAMERCAP | |
6 | Atlético - MG | - | yurinhoo69 | |
7 | Barcelona | - | Lucasleone86 | |
8 | Benfica | - | Bergkamp_ssa | |
9 | Brasil | - | Pierre_Tubaroes | |
10 | Chelsea | - | FS_SHA | |
11 | Clis | - | Suino600 | |
12 | Everton | - | BAYANO-FERA | |
13 | FC Kobenhavn | - | Luizpreto40 | |
14 | Flamengo | - | dan1l0 | |
15 | França | - | danloppes | |
16 | Grêmio | - | Tiagocapenga12 | |
17 | Internacional | - | J10CARLOSJUCA | |
18 | Manchester City | - | Jneto_mito | |
19 | Manchester United | - | victormarts25 | |
20 | Metz | - | Jenilson_Santos | |
21 | Monaco | - | Ramongaspar88 | |
22 |
Rangers JP
|
- | JP | |
23 | Real Madrid | - | Rcruz-ba | |
24 | Remo | - | Fabinhor49 | |
25 | River Plate | - | Luryan_indio_pa | |
26 |
Santos Prof
|
- | Prof | |
27 | Sport | - | sportpes | |
28 | Swon Samsung | - | harigol91 | |
29 |
Vasco Evandro
|
- | Evandro | |
30 |
Zenit Gringo
|
- | Gringo |