# | Equipe | Grupo G | Jogador | |
---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | - | Jmvcacau | |
2 | Arsenal | - | CeloCastro_ | |
3 | Atalanta | - | Lenda5988 | |
4 | Atlético - GO | - | PROF_LALIGAON | |
5 | Atlético - MG | - | yurinhoo69 | |
6 | Barriltriplicado | - | Barriltriplicado | |
7 | Benevento | - | pierre_titchala | |
8 | Benfica | - | Pardal-79 | |
9 | Boca Juniors | - | J10CARLOSJUCA | |
10 | Celtic | - | IvanFilho04 | |
11 | Chapecoense | - | DR_H | |
12 | Chelsea | - | Thorppeeddoo | |
13 | Chelsea | - | FS_SHA | |
14 | Cuiabá | - | BAYANO-FERA | |
15 | França | - | Marcossleao18fsa | |
16 | França | - | XandySilva | |
17 |
Galatasaray Nunes
|
- | Nunes | |
18 | Genoa | - | TrembaLLa_ba | |
19 | Grêmio | - | rpirlo21 | |
20 | Internazionale | - | CaduMogi | |
21 | Itamaralves | - | Itamaralves | |
22 |
LA LIGA Hari
|
- | Hari | |
23 | Manchester United | - | victormarts25 | |
24 | Olympique Marseille | - | Miguelsmokssa | |
25 | Palmeiras | - | Flaviopeter | |
26 | Panathinaikos | - | Rcruz-ba | |
27 | Rangers | - | Radson_14 | |
28 | River Plate | - | Ramongaspar88 | |
29 | Roma | - | dan1l0 | |
30 |
Talleres Michel
|
- | Michel | |
31 | Tottenham Hotspur | - | SerialoffKiller | |
32 | Vitória | - | AlexBrito91 |