# | Equipo | Grupo G | Jugador | |
---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | - | ||
2 | Athletico - PR | - | ||
3 | Atlético Nacional | - | ||
4 | Atlético Rafaela | - | ||
5 |
Defensa y Justicia Thewalking2077
|
- | Thewalking2077 | |
6 | Deportivo Cali | - | ||
7 | Deportivo Táchira | - | ||
8 | LDU Quito | - | ||
9 | Palmeiras | - | ||
10 | Flamengo | A | ||
11 | Olimpia | A | ||
12 | River Plate | A | ||
13 |
Universidad Ronald_Bulla Felipe
|
A | Ronald_Bulla Felipe | |
14 | Boca Juniors | B | ||
15 |
Colo Colo Bastian Guerrero Raul Castañeda
|
B | Bastian Guerrero Raul Castañeda | |
16 | Internacional | B | ||
17 | Universitario | B |