# | Equipe | Grupo G | Jogador | |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | - | Tavaresilva94 | |
2 | Barcelona | - | Schesley | |
3 | Bayern Munchen | - | Edu7 | |
4 | Borussia Dortmund | - | Wfebem | |
5 | Chelsea | - | bolacha | |
6 |
Corinthians marlonpirituba
|
- | marlonpirituba | |
7 | Fluminense | - | Levis | |
8 | Internazionale | - | brenner | |
9 | Real Madrid | - | Gubiriba | |
10 | Real Madrid | - | Anilson94 | |
11 | Santos | - | Kevinkenzy |