# | Equipo | Jugador | |
---|---|---|---|
1 | Accrington | And070409 | |
2 | Al Adalah | aaronrs02 | |
3 | Besiktas | Ktz1202 | |
4 | Boca Juniors | Sanabria_46 | |
5 | Bohemian FC | tato6899 | |
6 | Gamba Osaka | Arce0407 | |
7 | Gillingham | Dhemian18 | |
8 | Huddersfield | Cris9917 | |
9 | LAFC | ldusa1906 | |
10 | Leeds United | FX_WARS_98 | |
11 | Milan | imjosu22 | |
12 |
Pase pase
|
pase | |
13 |
Pase2 pase2
|
pase2 | |
14 |
pase3 pase3
|
pase3 | |
15 | Racing Club | Daniel_Ara56 | |
16 | Rayo Vallecano | Alejandro0027 | |
17 | Red Bull Salzburg | daguilar17 | |
18 | Sunderland | Gamoga | |
19 | Swindon Town | GiovanT15 | |
20 | VFL Bochum | Captain_CR |