# | Equipo | Grupo G | Jugador | |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | - | Lucas1809 | |
2 | Atlético Madrid | - | Henrique_MCZ | |
3 | Atlético Paranaense | - | Ibra11 | |
4 | Barcelona | - | Pedr1234 | |
5 | Bayern Munchen | - | Ramon1MaisBrabo | |
6 | Bragantino | - | Luc24 | |
7 | Ceará | - | Phankiller | |
8 | Chelsea | - | MarcosTJPM | |
9 | Club brugge | - | ewe20 | |
10 | Cruzeiro | - | Nescau | |
11 | Juventus | - | JoaoVictorCR12 | |
12 | Liverpool | - | DMC_Lucas | |
13 |
Manchester City Sammu
|
- | Sammu | |
14 | Milan | - | leozin2000 | |
15 | Palmeiras | - | Cau | |
16 | PSG | - | DiegoReiiz10 | |
17 | Real Madrid | - | WellingtonRodrigues | |
18 | Roma | - | CSKM_RYANA2008 | |
19 | Sampaio correia | - | Ulises09_ | |
20 | América - MG | A | JC01oCara |