# | Equipe | Grupo G | Jogador | |
---|---|---|---|---|
1 |
Barcelona Marcos prestes
|
- | Marcos prestes | |
2 | Barcelona | - | ||
3 | Bayern Munchen | - | LeooPegoo | |
4 | Borussia Dortmund | - | Vitinho0011 | |
5 | Brasil - RS | - | Jonasjamaika | |
6 | Chelsea | - | ||
7 | Cruzeiro | - | SavedBat656231 | |
8 | Juventus | - | PisturyGamer | |
9 | Liverpool | - | ||
10 |
Londrina Gabriel 98
|
- | Gabriel 98 | |
11 | Londrina | - | Jeffcouti | |
12 | Manchester City | - | ||
13 | Manchester City | - | Luis77 | |
14 | Manchester United | - | PEDRONALDO29 | |
15 | Manchester United | - | jurasjak | |
16 | Manchester United | - | ||
17 | Maringá | - | ||
18 |
Milan Kevinsky
|
- | Kevinsky | |
19 | Palmeiras | - | KDOZEBR | |
20 | Real Madrid | - | Leandro1995BR | |
21 | Real Madrid | - | Nick51 | |
22 | Real Madrid | - | LaiiCristina_F_F | |
23 | Real Madrid | - | WorkableCow3420 | |
24 |
Real Madrid Kinho 65
|
- | Kinho 65 | |
25 | Real Madrid | - | Fernandobrpr | |
26 | Real Madrid | - | ||
27 | Real Madrid | - | VictorAzevedo30 | |
28 | Real Madrid | - | thyara13j | |
29 | Sevilla | - | ||
30 | Villareal | - |