# | Equipe | Grupo G | Jogador | |
---|---|---|---|---|
1 | AKT | - | AKT_eSports | |
2 | ALL STAR | - | Luiz_Fernando19 | |
3 | América Carioca | - | Gilsonsousa2016 | |
4 | Cafundó do Brejo | - | Cafundo10 | |
5 | CLÃ Legião Pes Mobile (LePM) | - | Cla_Legiao | |
6 | CLÃĐEŚTIÑØS | - | CLAĐEŚTIÑØS | |
7 | Feras do PES | - | FPs_FerasdoPes | |
8 | Feras do PES Sub 23 | - | FPs-23 | |
9 | Flamengo | - | Samuel05-DGS | |
10 | IDC e-sports | - | FortalezaeFootball | |
11 | LENDAS DO PES | - | ||
12 | MDC | - | MDC_E-SPORTS | |
13 | REMO eSports | - | Remo_efootball_mobile | |
14 | TEXACO ★ΤΤΡ☆ e-spσятs | - | TTP_E-SPORTS | |
15 | THE WOLVES | - | CLATHEWOLVES | |
16 |
ULTRAS e-Sports ultrasesportsbr
|
- | ultrasesportsbr | |
17 | UTW | - | Adrr10 | |
18 | WOE | - | WOE | |
19 | XPM | - | XPM | |
20 | ØĐF | - | CLA_ODF | |
21 | ™️ALPHA MUSTANG ★ | - | Cla_Alpha_PES | |
22 | ☆웃卩ㄒ尺-є웃☆ | - | PANTHERS_E-SPORTS | |
23 | 『乃刀ㄗ モ-ちㄗ口尺匕ち』 | - | BDPORIGINAL | |
24 | 益«ǤŁΔĐƗΔĐØŘ€Ş»益 | - | CLA_GLADIADORES | |
25 | 鉛DEMOLIDORES E AEFψ | - | cladmaf |