# | Equipe | Jogador | |
---|---|---|---|
1 | Ajax | Swagz | |
2 | América - MG | _ŞKŁALEX | |
3 | Bahia | Leobrabo | |
4 | Bayer Leverkusen | DanielFerreira율HRMN율 | |
5 | Benfica | Yuri357 | |
6 | Boca Juniors | lucas_eduardo_med | |
7 | Borussia Dortmund | LEANDROJUNIOR_RTS | |
8 | Botafogo | MAXDEMOLIDOR007 | |
9 | Bragantino | CRAZY_RSS | |
10 | Ceará | Joabe77 | |
11 | Chapecoense | Evaldo10 | |
12 | Colo Colo | 914721665 | |
13 | Corinthians | LipeJk | |
14 | Cruzeiro | barbosabr9 | |
15 | DenizLispor | _RTS_saartorifc | |
16 | Dinamo Zagreb | Pereira07 | |
17 | Flamengo | Daniel85 | |
18 | Grêmio | Joao1903 | |
19 | Internazionale | Maykom_RTS | |
20 | Lecce | MERCES08 | |
21 | Linense | Theuzinho_LDP | |
22 | Manchester City | Anderson1288 | |
23 | Manchester United | Weslley157 | |
24 | Milan | ExGeraldo | |
25 | Náutico | Tonynhoricardo | |
26 | Oeste | Jeansantos22 | |
27 | Operário - PR | BaianoψRSSψ | |
28 | Palmeiras | Marcos_RTS | |
29 | Ponte Preta | ROOSTERS-01 | |
30 | PSG | Patrick16 | |
31 | Real Madrid | AlthobelleWOC | |
32 | River Plate | Giovani09_ŁØRDS | |
33 | Sassuolo | Saul_Am | |
34 |
Schalke 04 Felipe 2k
|
Felipe 2k | |
35 | Sport | Hitalo_ŞKŁ |