# | Jogador | Grupo G | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
- | |
2 | Josué | A | |
3 | Kauã | A | |
4 | Paulo | A | |
5 | Venâncio | A | |
6 | William | A | |
7 | Allan | B | |
8 | Felipe Dias | B | |
9 | Jhaffry | B | |
10 | Pablo | B |
# | Equipe | Grupo G |
---|---|---|
1 | ![]() |
- |
2 | ![]() |
A |
3 | ![]() |
A |
4 | ![]() |
A |
5 | ![]() |
A |
6 | ![]() |
B |
7 | ![]() |
B |
8 | ![]() |
B |
9 | ![]() |
B |
10 | ![]() |
B |