# | Equipe | Grupo G | Jogador | |
---|---|---|---|---|
1 | América - MG | - | ||
2 | Athletico - PR | - | ||
3 | Atlético - MG | - | GDiniz011 | |
4 | Avaí | - | Luan1089 | |
5 | Bahia | - | Rodrigo10IDL | |
6 | Botafogo | - | Marceloblog95 | |
7 | Bragantino | - | MT09 | |
8 | Brasil - RS | - | Joaonota10 | |
9 | Ceará | - | ||
10 | Chapecoense | - | Jvco_grau | |
11 | Confiança | - | ||
12 | Coritiba | - | ||
13 | CRB | - | ||
14 | Cruzeiro | - | ||
15 | CSA | - | ||
16 | Cuiabá | - | EDIMIR51003B | |
17 | Flamengo | - | Veltin89 | |
18 | Fluminense | - | Wes55 | |
19 | Fortaleza | - | ||
20 | Grêmio | - | Max11 | |
21 | Internacional | - | RENNANZIN777 | |
22 |
Juventude CA
|
- | CA | |
23 | Palmeiras | - | Mendonca2021 | |
24 | Ponte Preta | - | ||
25 | Sampaio Correa | - | Pepashow20NVB | |
26 | Santos | - | 23072000 | |
27 | Vasco | - | Lucas7k | |
28 | Vitória | - | Bob_LPB |