Por Jugador | |
---|---|
540 | ![]() |
373 | ![]() |
336 | ![]() |
326 | ![]() |
303 | ![]() |
286 | ![]() |
275 | ![]() |
267 | ![]() |
264 | ![]() |
252 | ![]() |
Por Equipo | |
---|---|
13930 | ![]() |
13543 | ![]() |
12366 | ![]() |
11514 | ![]() |
9603 | ![]() |
9567 | ![]() |
9211 | ![]() |
7940 | ![]() |
7605 | ![]() |
6597 | ![]() |
Nombre | |
---|---|
2380 | BOLEIROS FUTEBOL DIGITAL |
2241 | 1° DIVISÃO VAI VENDO FIFA |
825 | RANKING FRÏ€NÐS ØF P€S |
843 | PLAY PES |
497 | LEÕES LENDÁRIOS DO PÉS |
792 | RANKING ☆(RACHÃO)☆ VDP - PS4 | PES 2021 |
850 | Ranking ADP |
447 | FRÏ€NÐS ØF P€S EFOOTBOL |
495 | LIGA E-BROTHERS/AM ----- RANKING GERAL |
476 | Rei dos Rachões |