# | Equipe | Grupo G | Jogador | |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | - | jefferson10 | |
2 | Bayern Munchen | - | ||
3 | Borussia Dortmund | - | MKdauer | |
4 | Chelsea | - | ebertpessoaaju | |
5 | Chelsea | - | LuizitoPedroso | |
6 | Chelsea | - | Mexikaneaglesgarza | |
7 | Manchester City | - | jhonnynoah | |
8 | PSG | - | RICARDOJG11 | |
9 | Real Madrid | - | Thiago81642 | |
10 | Real Madrid | - | Olegario | |
11 |
ASA Junior
|
A | Junior | |
12 |
Barcelona jal
|
B | jal | |
13 | Flamengo | C | ||
14 |
CSA thiago
|
D | thiago | |
15 |
Real Madrid bida
|
E | bida | |
16 |
Juventus erik
|
F | erik | |
17 |
CRB luiz
|
G | luiz | |
18 |
Schalke 04 neto
|
H | neto |